分數線是大家考慮學校的第一要素,每個學校的招生分數線也不相同,如果大家想要報讀普高,要求的分數線自然也會很高,很多同學可能成績不是特別理想,那么報讀一所中職學校就是不錯的選擇,很多的中職院校沒有設置具體的分數限制,只要同學們符合條件,可以選擇學校的中專學校就比較多。
2024襄陽高中階段學校招生錄取投檔分數線
1、2024年襄陽四中、襄陽五中填報志愿錄取投檔分數線
區域 | 襄陽四中 | 襄陽五中 | ||
指標數 | 投檔線 | 指標數 | 投檔線 | |
襄城區 | 16 | 778.7 | 17 | 780.55 |
樊城區 | 32 | 775.2 | 32 | 776 |
高新區 | 12 | 769.3 | 12 | 770.45 |
東津新區 | 11 | 782.5 | 10 | 781.8 |
東風中學 | 7 | 758 | 7 | 745.00 |
襄州區 | 10 | 776.65 | 10 | 776.45 |
合計 | 88 | 88 | ||
備注 | 1.投檔分數線上并列時,語數外三科總分高的考生優先錄取。 2.東風中學面向東風公司子女分配的統招計劃投檔線不得低于襄陽四中五中指標到校錄取的最低控制分數線。 3.襄陽四中、五中面向縣(市)招生計劃已全部納入指標到校錄取,不再單列統招計劃錄取. |
2、2024年襄陽市區普通高中填報志愿錄取投檔分數線
招生學校 | 招生區域 | 擬投檔人數 | 投檔線 |
襄陽一中 | 市區 | 165 | 746 |
襄陽二中 | 市區 | 455 | 696.15 |
襄陽三中 | 市區 | 165 | 756.7 |
襄陽八中 | 市區 | 820 | 665.8 |
襄陽九中 | 市區 | 345 | 657.6 |
襄陽二十四中 | 市區 | 454 | 709.45 |
襄陽三十六中 | 市區 | 856 | 718.6 |
襄陽致遠中學 | 市區 | 874 | 728.55 |
襄陽東風中學 | 市區 | 712 | 701.35 |
湖北文理學院附屬中學 | 市區 | 531 | 686.5 |
襄陽二十四中中意文化合作班 | 襄陽市 | 300 | 669.2 |
襄陽二中小語種實驗班 | 襄陽市 | 25 | 700.4 |
襄陽一中鴻文中學 | 縣(市,襄州) | 125 | 752.2 |
市區 | 375 | 741 | |
襄陽三中實驗高級中學 | 縣(市,襄州) | 125 | 759.6 |
市區 | 375 | 747.3 | |
襄陽四中國際學校 | 縣(市,襄州) | 175 | 765.5 |
市區 | 525 | 761.65 | |
襄陽五中實驗中學 | 縣(市,襄州) | 175 | 763.15 |
市區 | 525 | 760.2 | |
襄陽智投匯文綜合高中(普高部) | 縣(市,襄州) | 125 | 431.9 |
市區 | 103 | 410.9 | |
襄陽耀襄高中 | 縣(市,襄州) | 83 | 526.8 |
市區 | 417 | 526.2 | |
襄陽智源高級中學 | 縣(市,襄州) | 110 | 461.7 |
市區 | 185 | 412.9 | |
襄陽慧博盛高級中學 | 縣(市,含襄州) | 152 | 527.1 |
市區 | 234 | 410.52 | |
襄陽楓葉高級中學 | 縣(市,襄州) | 10 | 414.2 |
市區 | 16 | 416.1 | |
襄陽長春外國語學校 | 縣(市,襄州) | 45 | 413 |
市區 | 57 | 422.8 | |
襄陽楚漢高級中學 | 縣(市,襄州) | 200 | 436.1 |
市區 | 335 | 419 | |
襄陽高新外國語學校 | 縣(市,襄州) | 54 | 521.6 |
市區 | 206 | 507.2 | |
襄陽八中小語種實驗班 | 襄陽市 | 20 | 680.4 |
襄陽三十六中小語種實 驗班 |
襄陽市 | 46 | 718.04 |
襄陽東風中學小語種實驗班 | 襄陽市 | 38 | 717 |
襄陽市致遠中學小語種實驗班 | 襄陽市 | 46 | 728.65 |
襄陽市田家炳中學小語種班實驗班 | 市區.襄州 | 205 | 666.55 |
襄陽市田家炳中學"職普融通"試點班 | 市區.襄州 | 55 | 654.6 |
襄州區六中舞蹈實驗班 | 市區.襄州 | 33 | 646.3 |
襄州區六中"職普融通"試點班 | 市區.襄州 | 55 | 646.4 |
襄陽六中單列計劃 | 市區.襄州 | 201 | 730 |
3、2024年襄陽市區中等職業學校(含技工學校)填報志愿錄取投檔線
招生代碼 | 招生學校 | 招生區域 | 擬投檔人數 | 投檔線 |
0602 | 襄陽市護士學校 | 襄陽市 | 1400 | 531.2 |
0615 | 襄陽市工業學校 | 襄陽市 | 400 | 610 |
0621 | 襄陽市體育運動學校 | 襄陽市 | 70 | 一 |
0622 | 襄陽市職業中等專業學校 | 襄陽市 | 120 | 640 |
0625 | 襄城區職業高級中學 | 市區 | 750 | 629.8 |
0626 | 樊城區職業技術教育中心學校 | 市區 | 500 | 553.3 |
0627 | 襄州區職教中心 | 市區 | 1300 | 460.8 |
0640 | 襄陽市智投匯文綜合高中(職高部) | 襄陽市 | 1478 | 一 |
0651 | 襄陽市旅游服務學校 | 襄陽市 | 400 | 514.1 |
0654 | 襄陽市東津職教中心 | 市區 | 750 | 420.6 |
0655 | 湖北省工業建筑學校 | 襄陽市 | 950 | 554.9 |
0657 | 襄陽市藝術學校 | 襄陽市 | 53 | 一 |
0658 | 襄陽市特殊教育學校(中職部) | 襄陽市 | 30 | 一 |
6009 | 襄陽內燃機車廠技工學校 | 襄陽市 | 950 | 349.9 |
6350 | 襄陽技師學院 | 襄陽市 | 1100 | 476.9 |
6351 | 湖北省科技工程技工學校 | 襄陽市 | 500 | 453.3 |
備注 | 1.襄陽市體育運動學校、襄陽市藝術學校、襄陽市特殊教育學校屬特殊類型招生,由學校根據培養目標和選拔條件自主招生,不統一劃定投檔線。 2.襄陽市智投匯文綜合高中(中職部)尚有少量招生計劃,待錄取結束后由學校另行公布投檔線。 3.2024年襄陽市"3+2"分段制培養和五年一貫制招生投檔最低控制線為340分。 |
棗陽理工職業技術學校教學理念
把職業教育定位于就業教育,改變過去學歷教育為主為技能教育為主,使學歷教育與在職培訓相結合,重點錘煉學生實際動手能力。
同時加強學生職業道德和行為規范教育,注重培養學生創新能力、實踐能力和立業創業能力,普遍提高學生的人文素養和科學素質,使學生在掌握必須專業文化知識的同時,具有熟練的職業技能和適應職業變化的能力。
棗陽理工職業技術學校辦學成果
在長期的辦學過程中,學校逐步走上了一條教學、科研、推廣、服務“四位一體”的發展道路,實現了社會效益、教育效益、經濟效益三個方面的有機結合和全面提高,建校以來已為棗陽及周邊地區培養各級各類中高等實用技術人才1.5萬余名,為珠三角、長三角等地大型企業輸送員工2000余名,均受到了用工單位的一致好評。
棗陽理工職業技術學校的辦學條件還是很不錯的,那么該校沒有設置具體的分數限制,學校按照從高到低的分數以此錄取。一般中職院校的錄取分數都在當地高中錄取分數線以內,但是學校的招生分數一般都是從高到低依次錄取的,所以同學們報名的時候要注意自己的分數,希望大家最后都能找到適合自己的學校。