沒有那個學生對于分數不在意的,不管自己的成績怎么樣,想要報讀好的學校那就是看分數,學生在報讀學校的時候,學校一般對學生都是有要求的,我們一般知道的就是分數要求,而分數要求主要是針對就讀高中的,而就讀中職學校的一般不只是看分數那么簡單,那么,河池宜州區職業教育中心招生錄取分數線是多少呢?接下來,就為同學們整理一下學校的錄取分數線。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分數線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環江 | 環江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池宜州區職業教育中心安全警示工作會
近日,河池市宜州區職業教育中心在一樓會議室開展禁毒防艾與安全警示工作會,政教科長陳相全主持會議陳科長介紹目前了毒品對校園和社會危害,毒品的的種類、吸毒的表現,從個人、家庭和社會三個層面闡述了毒品的危害,布置了學校近期禁毒防艾工作,
在本周四晚上舉行禁毒防艾知識調查問卷,進行《知法守法》知識競賽。副校長韋加鑒強調了禁毒防艾的重要性,要求各班主任重視禁毒防艾與安全警示,按照政教科的要求做好禁毒防艾與安全警示工作,總結上學期我校禁毒防艾與安全警示的情況。
通過此次“禁毒防艾”禁毒防艾與安全警示工作會,班主任老師更加深刻地認識到了毒品的危害,同時也更加清楚地明白做好禁毒、防艾與安全警示工作。全體班主任統一了禁毒防艾與安全警示工作的認識,明確了近期禁毒防艾的工作要求,為營造一個平安、和諧無毒的校園環境創造了條件。
小編總結
這就是小編為同學們整理的關于河池宜州區職業教育中心所屬地招生錄取分數線,區別于高中的就是中職的錄取分數線一般要低一些,而相對的分數低了,對于同學們其他方面的要求就要高一些了,高中和中職只是兩個不同的教育方向,將來在社會上就業都是一樣的。