選擇一所學校的時候,學生一定要知道每所學校選擇的標準都是有所不同的,因此學生在選擇這所學校的時候,就需要依據自己的情況去了解學校的分數線。這就是需要被了解的有關于河池技工學校的分數線,需要的學生和家長是可以直接了解相關信息資料。
2024年河池市普通高中招生錄取最低控制分數線
第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||
河池高中面向金城江、宜州擇優錄取普通生、均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區初中學校招收均衡生最低控制分數線 | 除河池高中外的其他12所自治區示范性普通高中面向轄區招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 一般普通高中學校面向本轄區擇優錄取普通生最低控制分數線 | 一般公辦普通高中面向轄區初中學校招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分數線 | 民辦普通高中錄取普通生最低控制分數線 | |
金城江 | 普通生:總分二等級A,分數691.25,均衡生:總分二等級B+,分數626.3,綜合素質A、B。 | 河池二高:總分二等級B+,分數664.95,綜合素質A、B. | 河池二高:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 河池二高:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 河池民高:總分二等級B,分數568.0,綜合素質A、B、C, | 河池民高:總分二等級B,分數558.0,綜合素質A、B、C. | 總分二等級 C+,分數 430,綜合素 質A、B、C。 |
宜州 | 宜州一中;總分二等級A,分數690.15,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數634.65,綜合素質A、B. | 宜州一中:總分二等級B+,分數655.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 宜州一中:總分二等級B+,分數645.9,綜合素質A、B。宜州高中:總分二等級B,分數577.15,綜合素質A、B。 | 宜州實驗高中:總分二等級C+,分數480.0,綜合素質A、B、C。 | |||
羅城 | 廣西師范大學附屬中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A+,分數712,綜合素質A、B、廣西民族高級中學錄取普通生最低控制分數線:總分二等級A,分數670.4,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B+,分數634.35,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數549.6,綜合素質A、B。 | 羅城高中:總分二等級B,分數 506.4,綜合素質A、B。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 450.5,綜合素質A、B、C。 | 羅城二高:總分二等級C+,分數 430.5,綜合素質A、B、C。 | |
環江 | 環江高中:總分二等級B+,分數662.6,綜合素質A、B. | 環江高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B, | 環江高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 環江二高:總分二等級B,分數 499.05,綜合素質A、B、C。 | 環江二高:總分二等級C+,分數 473.05,綜合素質A、B、C。 | ||
南丹 | 南丹高中:總分二等級B+,分數653.5,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 南丹高中:總分二等級B,分數 567.15,綜合素質A、B。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 488.9,綜合素質A、B、C。 | 南丹二高:總分二等級C+,分數 468.9、綜合素質A、B、C。 | ||
天峨 | 天峨高中:總分二等級B+,分數591.95,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級B,分數490.3,綜合素質A、B。 | 天峨高中:總分二等級C+,分數 451.0,綜合素質A、B。 | ||||
東蘭 | 東蘭高中:總分二等級A+。分數712.12,綜合素質A、B。 | 東蘭高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 東蘭高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 東蘭拔群高中:總分二等級B,分 數503.2,綜合素質A、B、C。東 蘭綜合高中,總分二等級C+,分 數380,綜合素質A、B、C。 | 東蘭拔群高中:總分二等級C+,分 數460.2,綜合素質A、B、C。 | ||
巴馬 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數657.75,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B+,分數587.15,綜合素質A、B。 | 巴馬高中:總分二等級B,分數 557.15,綜合素質A、B。 | 河池三高:總分二等級B,分數 534.85,綜合素質A、B、C。 | |||
鳳山 | 鳳山高中:總分二等級B+,分數660.3,綜合素質A、B. | 風山高中:總分二等級B,分數 498.6,綜合素質A、B。 | 風山高中;總分二等級C+,分數 488.6,綜合素質A、B。 | 鳳山二高:總分二等級C+,分數 427.6,綜合素質A、B、C。 | 鳳山二高;總分二等級C+,分數 397.6,綜合素質A、B、C。 | ||
都安 | 都安高中;總分二等級A,分數684.55,綜合素質A、B。 | 都安高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B, | 都安高中;總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 都安二高:總分二等級B,分數 546.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 473.0,綜合素質A、B、C。 | 都安二高:總分二等級B,分數 536.45,綜合素質A、B、C。都安 瑤中:總分二等級C+,分數 463.0,綜合素質A、B、C。 | ||
大化 | 大化高中:總分二等級A,分數685.5,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B+,分數 587.15,綜合素質A、B。 | 大化高中:總分二等級B,分數 577.15,綜合素質A、B。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 457.85,綜合素質A、B、C。 | 大化二中:總分二等級C+,分數 447.85,綜合素質A、B、C。 |
注:1.中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和:綜合素質分數線從高到低依次排序為A、B、C、D.
2.體育特長生、藝術特長生錄取的最低控制分數線按各校錄取普通生最低控制分數線的70%和80%計算,綜合素質等級與普通生相同。
河池技工學校辦學擴展
為做好學校疫情防控工作,切實保障師生員工生命安全和身體健康,根據河池市新冠肺炎疫情防控指揮部印發《關于全市各級各類學校新冠病毒核酸檢測實施方案的通知》要求,4月8日清明節收假返校第二天,河池市婦幼保健院到我校對全體師生員工及住校家屬開展一輪全員核酸檢測工作,進一步筑牢校園疫情防線。
學校高度重視此次全校性全員核酸檢測工作,因為這是我校第一次開展全員核酸,經過精心安排,細致部署,為了確保核酸檢測各工作環節順利進行,學校辦公室、信息中心、安穩辦、學生科、總務科和學生會各司其職,全體師生員工及家屬分批錯峰到達采樣現場,登記等候、樣本采集、有序離場,整個過程順暢有序、有條不紊。
自從春季學期開學以來,學校已多次組織召開校園常態化疫情防控專題會議進行工作部署,要求學校安穩辦做好校園安全、穩定工作,通過定期組織師生開展疫情防控應急處置演練和開展師生全員核酸場景進行針對性的演練,來逐步提升學校應急處置能力,并逐步完善學校常態化疫情防控“兩案九制”,確保應急突發時,所有方案和制度適用我校的實際情況。
核酸檢測結束后,黨支部書記、校長韋健來到學校球場向每一位工作在一線的醫護人員表達感謝。他強調,經常開展全員核酸檢測是常態化疫情下校園防控工作的重要環節,相關部門和同志要充分認識到核酸檢測的重要性和必要性,要堅持思想不松懈,認真把控每個環節,確保按照預計時限要求,高效、高質量完成核酸檢測采樣工作。
經過緊張、忙碌、有序推進,我校已順利完成本次全員核酸檢測工作任務,共計完成包括教職員工、全體學生、外包服務企業員工、基建工地及住校家屬在內的798人次采樣檢測,核酸檢測結果均為陰性。
新冠病毒核酸檢測工作是落實常態化疫情防控工作的一項重要舉措,也是嚴格落實春季學期開學工作方案的一項重要任務。今后,學校將繼續扎實做好疫情防控常態化形勢下的各項工作,密切關注疫情變化,落實落細防控舉措,全力守護全體師生生命健康安全。
了解了這所學校的分數線后,學生就可以知道選擇一所學校也是需要去了解分數線的,甚至學生還可以判斷出適合自己就讀的學校。如果想要了解更多有關于河池技工學校的分數線,學生是可以直接參考了解相關網站信息的。