如今學校眾多,每所學校的分數線要求都不同,同學們要根據學校的分數線選擇達到標準的學校,然后再選擇自己喜歡的專業報讀。霧蒙蒙今天要了解的是湖州的普高錄取分數線,職業學校的分數線不好確定,因為有高有低,但錄取分數線不會很高。
2024年湖州市區中考招生錄取分數線
1、提前批普通高中特色班招生錄取分數線(綜合分)
代碼 | 學校 | 班型 | 分數線 |
0001 | 湖州中學 | 強基特色班 | 539.0| |
0004 | 湖州中學 | 國際班 | 305.16 |
0021 | 湖州二中 | 強基特色班 | 523.27 |
0101 | 湖州中學西山漾校區 | 強基特色班 | 528.54 |
0091 | 吳興高級中學 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
0051 | 濱湖高級中學 | 人文特色班 | 640 |
0061 | 華師大湖州實驗中學 | 科創特色班 | 565.32 |
0071 | 行知中學 | 多語種特色班 | 559.44 |
0010 | 湖州一中 | 美術特色班 | 517.8 |
0011 | 湖州一中 | 音樂特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一體化錄取分數線(文化課成績)
代碼 | 學校 | 專業名稱 | 分數線 |
0210 | 浙江信息工程學校 | 電氣設備運行與控制 | 546 |
0211 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 532 |
0220 | 湖州藝術與設計學校 | 幼兒保育 | 525 |
0230 | 湖州交通學校 | 新能源汽車制造與檢測 | 519 |
5210 | 德清縣職業中等專業學校 | 機電技術應用 | 514 |
6210 | 長興縣職業技術教育中心學校 | 機電技術應用 | 516 |
7230 | 安吉職業教育中心學校 | 家具設計與制作 | 522 |
9010 | 海寧衛生學校 | 護理 | 551 |
9030 | 縉云縣職業中等專業學校 | 機械加工技術 | 513 |
9040 | 浙江藝術學校 | 戲劇表演(音樂劇表演) | 515 |
9050 | 杭州市富陽區職業高級中學 | 護理 | 570 |
9060 | 杭州市交通職業高級中學 | 新能源汽車運用與維修 | 521 |
9070 | 杭州市喬司職業高級中學 | 紡織技術與服務 | 554 |
9090 | 溫州市職業中等專業學校 | 數控技術應用 | 532 |
9100 | 溫州華僑職業中等專業學校 | 工藝美術 | 547 |
9110 | 平湖市職業中等專業學校 | 服裝設計與工藝 | 519 |
9140 | 舟山職業技術學校 | 安全技術與管理 | 565 |
9150 | 溫州護士學校 | 中藥 | 552 |
9160 | 溫州市第二職業中等專業學校 | 數字影像技術 | 540 |
9170 | 樂清市職業中等專業學校 | 物聯網技術應用 | 506 |
9180 | 嘉興市建筑工業學校 | 建筑工程造價 | 546 |
3、第一批普通高中招生錄取分數線
代碼 | 學校 | 班型 | 分數線 |
0003 | 湖州中學 | 普通班 | 623 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
0033 | 菱湖中學 | 領軍實驗班 | 553 |
0034 | 菱湖中學 | 普通班 | 532 |
0093 | 吳興高級中學 | 創新實驗班 | 611 |
0094 | 吳興高級中學 | 普通班 | 601 |
0063 | 華師大湖州實驗中學 | 普通班 | 562 |
0013 | 湖州一中 | 創新實驗班 | 568 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
0053 | 濱湖高級中學 | 創新實驗班 | 601 |
0054 | 濱湖高級中學 | 普通班 | 582 |
0043 | 南潯高級中學 | 創新實驗班 | 608 |
0044 | 南潯高級中學 | 普通班 | 560 |
0073 | 行知中學 | 宏志班 | 554 |
0074 | 行知中學 | 普通班 | 540 |
0083 | 湖州南太湖雙語學校 | 卓越班 | 564 |
0084 | 湖州南太湖雙語學校 | 創優班(民辦) | 517 |
0213 | 浙江信息工程學校 | 職普融通班 | 524 |
0223 | 湖州藝術與設計學校 | 職普融通班 | 519 |
0224 | 湖州藝術與設計學校 | 美術實驗班 | 496 |
0233 | 湖州交通學校 | 職普融通班 | 508 |
0243 | 湖州市現代農業技術學校 | 職普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生錄取分數線
代碼 | 學校 | 專業(班型) | 分數線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學校 | 實驗班(民辦) | 373 |
0088 | 湖州南太湖雙語學校 | 美術班(民辦) | 335 |
5049 | 德清求是高級中學 | 普通班(民辦) | 372 |
6139 | 長興華盛高級中學 | 普通班(民辦) | 370 |
6169 | 長興華盛達中學 | 普通班(民辦) | 514 |
7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 371 |
7059 | 安吉振民高級中學 | 普通班(民辦) | 370 |
02101 | 浙江信息工程學校 | 高職預科 | 470 |
02102 | 浙江信息工程學校 | 機械制造技術 | 508 |
02103 | 浙江信息工程學校 | 機電技術應用(電梯方向) | 464 |
02104 | 浙江信息工程學校 | 機電技術應用 | 464 |
02105 | 浙江信息工程學校 | 電氣設備運行與控制 | 454 |
02106 | 浙江信息工程學校 | 數控加工(數控車工) | 332 |
02108 | 浙江信息工程學校 | 機械裝配 | 269 |
02110 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程造價 | 473 |
02111 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程施工 | 359 |
02113 | 浙江信息工程學校 | 中餐烹飪 | 375 |
02114 | 浙江信息工程學校 | 計算機網絡技術 | 485 |
02115 | 浙江信息工程學校 | 物聯網技術應用 | 449 |
02116 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 481 |
02117 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 420 |
02118 | 浙江信息工程學校 | 計算機程序設計 | 340 |
02120 | 浙江信息工程學校 | 會計事務 | 506 |
02121 | 浙江信息工程學校 | 電子商務 | 482 |
02122 | 浙江信息工程學校 | 電子商務 | 450 |
02125 | 浙江信息工程學校 | 休閑體育服務與管理 | 343 |
02201 | 湖州藝術與設計學校 | 繪畫 | 404 |
02202 | 湖州藝術與設計學校 | 音樂表演 | 408 |
02203 | 湖州藝術與設計學校 | 護理 | 430 |
02204 | 湖州藝術與設計學校 | 高職預科 | 308 |
02205 | 湖州藝術與設計學校 | 幼兒保育 | 426 |
02206 | 湖州藝術與設計學校 | 建筑裝飾技術 | 422 |
02207 | 湖州藝術與設計學校 | 動漫游戲與制作 | 462 |
02208 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術(平面設計方向) | 437 |
02209 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術(室內設計方向) | 438 |
02210 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術 | 343 |
02211 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝陳列與展示設計 | 362 |
02212 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝設計與工藝 | 429 |
02214 | 湖州藝術與設計學校 | 旅游服務與管理 | 425 |
02215 | 湖州藝術與設計學校 | 高星級飯店運營與管理 | 331 |
02216 | 湖州藝術與設計學校 | 美發與形象設計 | 383 |
02217 | 湖州藝術與設計學校 | 美發與形象設計 | 397 |
02218 | 湖州藝術與設計學校 | 美發與形象設計 | 415 |
02219 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝表演 | 314 |
02301 | 湖州交通學校 | 高職預科 | 302 |
02302 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通運營服務 | 408 |
02303 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 378 |
02304 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 434 |
02307 | 湖州交通學校 | 新能源汽車檢測與維修 | 286 |
02308 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 338 |
02309 | 湖州交通學校 | 道路與橋梁工程施工 | 387 |
02313 | 湖州交通學校 | 物流服務與管理 | 381 |
02315 | 湖州交通學校 | 直播電商服務 | 291 |
02318 | 湖州交通學校 | 農機設備應用與維修 | 260 |
02401 | 湖州市現代農業技術學校 | 園藝技術 | 367 |
02402 | 湖州市現代農業技術學校 | 園藝技術 | 271 |
02403 | 湖州市現代農業技術學校 | 園林技術 | 338 |
02404 | 湖州市現代農業技術學校 | 園林技術 | 307 |
02405 | 湖州市現代農業技術學校 | 寵物養護與經營 | 418 |
02406 | 湖州市現代農業技術學校 | 食品安全與檢測技術 | 350 |
02407 | 湖州市現代農業技術學校 | 數字影像技術 | 311 |
52201 | 德清縣職業中等專業學校(新市教學點) | 幼兒保育 | 437 |
52301 | 湖州技師學院 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 325 |
52302 | 湖州技師學院 | 老年服務與管理 | 260 |
62301 | 湖州中等衛生專業學校 | 護理 | 518 |
62302 | 湖州中等衛生專業學校 | 護理 | 512 |
62303 | 湖州中等衛生專業學校 | 護理 | 394 |
62304 | 湖州中等衛生專業學校 | 藥劑 | 526 |
62305 | 湖州中等衛生專業學校 | 藥劑 | 494 |
62306 | 湖州中等衛生專業學校 | 中藥 | 508 |
62307 | 湖州中等衛生專業學校 | 康復技術 | 489 |
62401 | 湖州市清泉職業高級中學 | 旅游服務與管理 | 362 |
62402 | 湖州市清泉職業高級中學 | 法律事務(安全防范) | 380 |
72102 | 安吉縣上墅私立職業高級中學 | 旅游服務與管理 | 357 |
72103 | 安吉縣上墅私立職業高級中學 | 旅游服務與管理 | 287 |
72104 | 安吉縣上墅私立職業高級中學 | 航空服務 | 361 |
德清縣職業中等專業學校辦學條件
學校堅持以“立德樹人”為根本,“以服務為宗旨、現代化為導向,提升內涵為核心”的辦學理念。描繪“為幸福生活美好工作而學習”的辦學愿景,創設以文化人、立德樹人的訓練載體,實施校企深度合作人才培養的全新模式,踐行鑄劍精神,弘揚鑄劍文化,建設具有浙江品牌和全國一流的現代化名校。
學校占地面積260畝,建筑面積9萬平方米,在校生2868人,在編教職工219人。現有78個全日制班,實行校部二級管理,設機械電子、財經商貿、信息藝術和旅游服務四個教學部,開設以4個省示范專業、3個省骨干專業為主干的15個專業,辦學34年來,學校已向社會輸送25000多名技術技能型人才,其中省、市、縣杰出青年、創業能手、技術能手累計達500多人,升入高職院校3000多人。
德清縣職業中等專業學校學生成績
近幾年來,學校高職考、全國技能大賽成績優異,2016年本科上線70人,2017年本科上線71人,位居全省第15名;2018年本科上線49人,位居全省第20名,2019年本科上線77人,位居全省第10名。全國技能大賽2016年摘取2金3銀3銅,2017年摘取1金1銅,2018年摘取1金1銀,2019年摘取2金。
學校地址:浙江省德清縣武康街道北湖西街440號
普高的錄取分數線比較高,但職業學校的錄取分數線就沒有這么高了。對一些成績一般的學生來說,從其他方面來思考,選擇職業學校反而是一個更好的選擇。現今社會,職業教育的發展以及對社會技能型人才的需求,就讀職業學校畢業后的發展前景,也是比較好的。