職業學校的分數線要求并不算高,若是同學們在中考時沒能考取一個理想的成績,那么報讀職業學校也是一個不錯的選擇方向。鎮海職教中心就是一個不錯的選擇,同學們先來看看當地的分數線標準吧,希望對同學們選擇學校有幫助。
2024年寧波直屬普通高中分數線
1、公辦普高中考分數線
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學 (東部校區) |
普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學 (白楊校區) |
普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校 (浙江省八一學校) |
普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經貿學校教學點) |
普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民辦高中中考錄取分數線
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
3、區縣(縣、市)普高中考錄取分數線
區(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市鎮海區駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮海區龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧海縣正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
鎮海職教中心辦學目標
校企合作效果好,學校與區內外20多家知名企業聯辦“校企合作班”,并建立了多個校外實習實訓基地,實現了學校、企業、社會多方共贏的良好局面。學校將繼續做大做強港口特色,努力打造臨港工業人才孵化基地,力爭成為在浙江乃至全國有一定知名度的現代化綜合性港口工業學校。
鎮海職教中心校園管理
學校建立平安校園制度,加強日常安全管理,制定校園安全應急預案,定期開展安全教育,組織安全演練,加強校舍、交通、飲食衛生、貴重財物、用電、用水、消防、治安以及教育教學過程的安全管理,增強安全防范意識,預防安全事故發生。在此基礎上,進一步落實學校安全管理責任,突出預防為主,著力做好校園突發事件應急處理機制,切實維護廣大師生生命財產安全,促進學校安全穩定,為學生創造良好的安全環境,得到了學生的一致肯定。
在參考過該學校的詳細分數線標準后,同學們先對比一下自己的成績吧,若是能夠達到一定的分數線標準,同學們報讀該學校就讀也是事半功倍的了。若是還想要報讀更好的學校學習,那么同學們就趁現在努力提升自己的成績標準吧。