學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線是學(xué)校挑選學(xué)生的門檻,我們要進(jìn)入學(xué)校就必須踏過(guò)這條門檻。中專學(xué)校每年的分?jǐn)?shù)線會(huì)參考當(dāng)?shù)氐钠崭咪浫【€,由于去年的招生錄取分?jǐn)?shù)線還沒(méi)出來(lái),今天小編先給大家?guī)?lái)學(xué)校的普高招生的錄取分?jǐn)?shù)線,可以作為參考。
云南昭通市2024年普通高中第一批次錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 昭陽(yáng)區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽(yáng)區(qū)第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學(xué) | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學(xué) | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學(xué) | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學(xué) | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學(xué) | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級(jí)中學(xué) | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學(xué) | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復(fù)興中學(xué) | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學(xué) | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學(xué) | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學(xué) | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學(xué) | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長(zhǎng)水高級(jí)中學(xué) | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬鎮(zhèn)雄中學(xué) | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
巧家縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)教育特色
學(xué)校堅(jiān)持"以人為本,德育為首,技能為先"的辦學(xué)理念,走"擴(kuò)大規(guī)模,提高質(zhì)量,培育特色"的辦學(xué)思路;堅(jiān)持 "以改革為突破口、以質(zhì)量為中心。
職中成就就業(yè)兩個(gè)市場(chǎng)"原則,擴(kuò)大招生規(guī)模,強(qiáng)化過(guò)程管理,注重養(yǎng)成教育,暢通就業(yè)渠道,努力將職業(yè)高級(jí)中學(xué)辦成融中職、高職、成人函授、自考輔導(dǎo)、遠(yuǎn)程教育、社會(huì)培訓(xùn)等教育為一體,集教育科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技推廣、技能鑒定、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)于一身的多層次、多功能的職業(yè)教育實(shí)體。
巧家縣職業(yè)高級(jí)中學(xué),當(dāng)時(shí),由縣長(zhǎng)陶盛文擔(dān)任名譽(yù)校長(zhǎng)。1984年縣政府批準(zhǔn)在現(xiàn)址建校,1988年秋更名為巧家縣職業(yè)技術(shù)中學(xué),1989年5月經(jīng)省教委驗(yàn)收為"合格職業(yè)高中",1995年正式更名為巧家縣職業(yè)高級(jí)中學(xué),2006年10月經(jīng)省教育廳驗(yàn)收為"云南省示范職業(yè)高中",是一所培養(yǎng)服務(wù)于一、二、三產(chǎn)業(yè)初、中級(jí)人才的職業(yè)技術(shù)學(xué)校。
好了,關(guān)于學(xué)校普高的招生錄取線就介紹到這里了。滿足學(xué)校的報(bào)名條件,分?jǐn)?shù)達(dá)到學(xué)校的錄取要求,你才能填報(bào)學(xué)校,有資格進(jìn)入學(xué)校學(xué)校。看到小編整理的內(nèi)容,相信大家心里早已有了自己的想法吧,分?jǐn)?shù)才是硬道理,希望大家能順利進(jìn)入目標(biāo)院校。