在中考之后,同學們就讀學校會有兩方面的發展,成績較好的可以就讀普通高中,而成績不甚理想的同學也可以選擇職業學校學習,而致使同學們達到分界線的就是每年的錄取分數線標準,一般來說,職業學校的分數線并不算高,同學們可以參考一下。
2024年寧波直屬普通高中分數線
1、公辦普高中考分數線
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學 (東部校區) |
普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學 (白楊校區) |
普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校 (浙江省八一學校) |
普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經貿學校教學點) |
普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民辦高中中考錄取分數線
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
3、區縣(縣、市)普高中考錄取分數線
區(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市鎮海區駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮海區龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧海縣正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
寧波經貿學校師資情況
學科骨干教師、省市教壇新秀、碩士研究生占專任教師的36%,共有碩士研究生34人,同時擁有一支高技能、實踐型的專業師資隊伍,學校提出教師素質“職業實踐能力+專業素養”的標準,專業教師隊伍結構合理,具有高學歷、實踐性、復合型的特點。為學校實現教育現代化提供有力保障。
寧波經貿學校校園生活
社團已然成為特長學生的“第二專業”。學校杜團通過十多年“精品化”發展,既有浙江省陽光學子獎獲得者陽光合唱團,也有寧波市中學生中首屈一指的電聲樂隊一起點樂隊, 還有為國出征獲得國際比賽冠軍的木球隊。目前學校共有涵蓋人文類、體育競技類、藝術類、技能類共40多個社團。
分數線是每年都會有變化的,而分數線的公布時間是會在中考結束后公布,同學們可以現根據往年的分數線標準來作參考。仍舊是需要同學們在初中階段繼續努力提升自己的成績,以求能夠報讀更高、更好的學校去學習。