在初中以后,想要報讀任意一所學校的學生們都需要到底該學校的分數線才行,因此,同學們在填報志愿之前,需要確定自己是否能達到心儀學校的分數線,若是不能符合分數線要求,同學們即便填寫志愿,也無法被該學校錄取。
2024年寧波直屬普通高中分數線
1、公辦普高中考分數線
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學 (東部校區) |
普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學 (白楊校區) |
普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校 (浙江省八一學校) |
普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經貿學校教學點) |
普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民辦高中中考錄取分數線
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
3、區縣(縣、市)普高中考錄取分數線
區(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數線 | 最低位次號 |
寧波市鎮海區駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮海區龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧海縣正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
古林職業高級中學辦學成果
學校藝術教育開創了“百花爭艷、百家爭鳴”的良好局面,“書聲瑯瑯,琴聲悠揚”,“一路歌聲,一路舞”正成為學校職業教育發展路上一道靚麗的風景線。過硬的教學質量是學校蓬勃發展的“法寶”,各專業在歷年國家級、省級技能大賽中屢獲大獎。
古林職業高級中學校園文化
我校全方位培養學生歌、舞、琴、書、畫等素養,學生浸潤在濃濃的藝術的氛圍之中。作為浙江省藝術教育特色學校,學校重視學生藝術素質培養與提升,依托藝術節、體育節、通宵節、技能節等。
在看完學校的詳細招生分數線后,同學們可以先對比自己的成績,中考結束后同學們才會公布分數線,同學們先參考自己的平時模擬考試成績,若是能達到自己心儀學校的標準,同學們報讀該學校的幾率也能大大的增加。