分數線的好壞,是學生們能夠選擇學校的最低標準門檻需求。很多學生在報讀之前,都擔心自己的成績不符合學校的要求,那么就需要學生們提前了解清楚該校的招生分數線標準了,下面,來看一下寧波地區的情況吧。希望對同學們能有幫助。
畢節市2024年中考錄取分數線
1、“3+4”中本貫通
學校名稱 | 專業 | 分數線 |
貴州省廣播電影電視學校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節市財貿學校 | 會計事務 | 456 |
畢節市體育職業學校(非持運國家級運動員) | 運動訓練 | 455 |
七星關區中等職業學校 | 計算機應用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學校 | 數字媒體技術應用 | 454 |
威寧縣中等職業學校 | 護理 | 444.5 |
金沙縣中等職業學校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線??偡窒嗤瑫r,依次按照考生語文、數學、英語、理綜科目分數排序錄取。
2、第一批次學校(省級示范性普通高中)統招錄取分數線
學校名稱 | 平行志愿分數線 | 備注 |
畢節一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學 | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學 | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學 | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學 | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學 | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學 | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學 | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學校(非省級示范性普通高中)錄取分數線
學校名稱 | 分數線 | 備注 |
畢節二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節梁才學校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學 | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節雙山實驗中學 | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學 | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學 | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關海子街中學 | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學 | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區高級中學 | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學 | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關朱昌中學 | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學 | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團高級中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學 | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節七星關東辰實驗學校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學 | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關楊家灣中學 | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學 | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關燕子口中學 | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學 | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節京師實驗學校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區響水中學 | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學 | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學 | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學 | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學 | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學 | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關小吉場中學 | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節格瑞高級中學 | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學 | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節第三實驗高級中學 | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關龍場營中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關普宜中學 | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學 | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學 | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學 | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學 | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學 | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學 | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學 | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學 | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學 | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節三聯學校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關鴻鵠中學 | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學 | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關弘文中學 | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學 | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學 | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學 | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節蘭苑中學 | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學 | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節育才高級中學 | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節金陵高級中學 | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(原大方水東實驗高級中學) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學校(原大方縣美育中學) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學 | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節南開實驗學校(原金海湖鴻源中學) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學 | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金中等職業學校師資力量
學?,F有在職在編教職工100名,學生2000余名。學校除原擁有的一批教學經驗豐富的教師外,近年來,通過招考招聘等形式,從省內外各高校招聘教師30余名,為學校發展注入了新的活力。素質素養優良的教職員工隊伍為學校發展及學生的成長提供了有力保障。
織金中等職業學校榮譽
在各級領導的關心、支持和幫助下,學校辦學成績顯著。
先后獲首批貴州省中職內涵發展項目省級精準扶貧基地、第十三批省級語言文字示范校、畢節市首屆職業院校學生文藝匯演一等獎、畢節市師生技能大賽先進學校、畢節市五四紅旗團委、大方縣十佳文明校園、大方縣職業教育先進單位、目標考核先進單位、教育系統五好關工委等二十余項殊榮。
學校在錄取學生時,會根據達到分數線的學生從高到低依次錄取。對于成績更理想的學生來說,被錄取的幾率也會更大,因此,不管同學們最終想要報讀的是哪一所學校。提升自己的成績,是能讓同學們被心儀學校錄取的唯一途徑。