成都涉外護理需要多少分
涉外護理也要分專科,一般本科,重本,它們分數都不一樣,且各大高校的護理收分也不一樣。但是專科的錄取分數線是差不多的,那么下面小編就給同學們說一下大專院校的錄取分數線,供參考。
成都醫學院錄取分數
省份 | 年份 | 類別 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2015 | 文科 | 專科一批 | 200 |
四川 | 2015 | 理科 | 專科一批 | 180 |
四川 | 2014 | 文科 | 專科一批 | 190 |
四川 | 2014 | 理科 | 專科一批 | 180 |
四川 | 2013 | 文科 | 專科一批 | 443 |
四川 | 2013 | 理科 | 專科一批 | 413 |
四川 | 2012 | 文科 | 專科一批 | 210 |
四川 | 2012 | 理科 | 專科一批 | 200 |
四川 | 2011 | 文科 | 專科一批 | 300 |
四川 | 2011 | 理科 | 專科一批 | 280 |
四川 | 2010 | 文科 | 專科一批 | 300 |
四川 | 2010 | 理科 | 專科一批 | 300 |
小編總結
以上這所學校的錄取分數線,一般來說,涉外護理專業屬于熱門專業,所以錄取分數向來都是該校最高的幾個專業之一。當然,每個學校的情況每年都有所不同,歷年的分數線都只是起到一個參考作用,具體的分數還是要看每年的高考政策和各個學校的錄取情況。