重慶師范大學涉外商貿學院2016年高考錄取分數線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾師范學校招生網會密切關注,考生可參考2015年重慶師范大學涉外商貿學院各地錄取分數線情況。
重慶師范大學涉外商貿學院2015年分數線表格
省份及招生代碼 | 錄取批次 | 科 類 | 2015年批次控制線 | 2015年錄取分數 | |
最高分 | 最低分 | ||||
重慶 5021 | 本科第三批 | 文史 | 482 | 553 | 507 |
理工 | 485 | 556 | 508 | ||
高職??埔浑A段 | 文史 | 240 | 324 | 280 | |
理工 | 224 | 328 | 277 | ||
藝術-本科 | 美術類 | 文化367/專業205 | 專業230 | 專業205 | |
音樂表演(音樂學) | 文化270/專業177 | 專業197.9 | 專業177.5 | ||
音樂表演(聲樂) | 文化270/專業208 | 專業226.5 | 專業208.5 | ||
音樂表演(通俗流行音樂) | 文化270/專業186 | 專業229.3 | 專業191.5 | ||
音樂表演(器樂) | 文化270/專業190 | 專業201.8 | 專業192.5 | ||
戲劇影視表演類 | 文化340/專業202 | 專業222.5 | 專業202.3 | ||
播音主持類 | 文化382/專業208 | 專業230.3 | 專業208.3 | ||
編導類 | 文化424/專業218 | 專業250 | 專業218 | ||
舞蹈類 | 文化200/專業227 | 專業237.5 | 專業227 | ||
三校對口本科 | 電子商務類 | 文化387/專業225 | 741 | 647 | |
電子技術類 | 文化372/專業231 | 710 | 626 | ||
會計類 | 文化322/專業183 | 695 | 534 | ||
計算機類 | 文化356/專業210 | 686 | 575 | ||
服裝設計與工藝類 | 文化274/專業228 | 631 | 522 | ||
旅游類 | 文化356/專業241 | 683 | 616 | ||
藝高職高專 | 美術類 | 文化120/專業195 | 專業252 | 專業215 | |
四川 5096 | 本科第二批 | 文史 | 473 | 525 | 494 |
理工 | 445 | 502 | 468 | ||
專科第二批 | 文史 | 參考線200 | 465 | 440 | |
理工 | 參考線180 | 440 | 408 | ||
藝術本科批 | 美術類 | 文化380/專業210 | 專業219 | 專業218 | |
戲劇影視表演 | 文化300/專業305 | 專業310 | 專業307 | ||
音樂表演類 | 文化270/專業275 | 專業303 | 專業275 | ||
編導類 | 文化400/專業210 | 專業219 | 專業213 | ||
藝術??婆?/td> | 美術類 | 文化180/專業180 | 專業246 | 專業232 | |
浙江 5028 | 文理科第二批 | 文史 | 472 | 525 | 485 |
理工 | 428 | 494 | 438 | ||
藝術第二批 | 美術類(文) | 文化350/專業65 | 綜合500 | 綜合488 | |
美術類(理) | 文化327/專業65 | 綜合490 | 綜合460 | ||
編導類(文) | 文化416/專業55 | 綜合485 | 綜合474 | ||
播音主持類(文) | 文化416/專業55 | 綜合496 | 綜合488 | ||
戲劇影視表演類(文) | 文化293/專業55 | 綜合503 | 綜合483 | ||
音樂表演類(文) | 文化293/專業50 | 綜合417 | 綜合417 | ||
湖北 5227 | 本科第三批 | 文史 | 415 | 469 | 438 |
理工 | 360 | 452 | 373 | ||
藝術第三批(本科) | 美術類(文理) | 文化285/專業183 | 綜合508 | 綜合488 | |
編導類(文理) | 文化387/專業198 | 綜合372 | 綜合358 | ||
廣東 | 第二批本科B | 文史 | 474 | 521 | 507 |
理工 | 483 | 516 | 497 | ||
河北 | 本科第三批 | 美術類(文理) | 文化308/專業180 | 專業246 | 專業232 |
文史 | 404 | 486 | 444 | ||
理工 | 335 | 475 | 373 | ||
湖南 5029 | 本科第三批(B) | 文史 | 435 | 461 | 453 |
理工 | 406 | 437 | 432 | ||
山東 D589 | 本科第二批 | 文史 | 510 | 523 | 511 |
理工 | 490 | 493 | 492 | ||
福建 | 本科提前批(師范) | 文史 | 462 | 482 | 463 |
理工 | 410 | 455 | 413 | ||
本科第二批 | 文史 | 462 | 495 | 473 | |
理工 | 410 | 463 | 412 | ||
藝術本科批B | 美術類(文) | 文化300/專業195 | |||
美術類(理) | 文化267/專業195 | ||||
播音與主持類(文) | 文化300/專業195 | ||||
音樂表演類(文) | 文化300/專業195 | ||||
編導類(文) | 文化300/專業195 | ||||
河南 6712 | 本科第三批 | 文史 | 397 | 462 | 415 |
理工 | 383 | 450 | 412 | ||
提前藝術本科B段 | 編導類(文) | 文化330/專業120 | 專業153 | 專業147 | |
陜西7019 | 本科第三批 | 文史 | 382 | 468 | 442 |
理工 | 350 | 441 | 402 | ||
新疆 3600 | 南疆單列本三 | 文史 | 368參考線 | 402 | 402 |
本科三批次 | 文史 | 368參考線 | 421 | 401 | |
理工 | 350參考線 | 382 | 374 | ||
本科第三批提前批 | 美術類(文理) | 文參137/專業 | 專業229 | 專業205 | |
高職(??疲┒?/td> | 文史 | 180參考線 | 342 | 277 | |
理工 | 180參考線 | 344 | 242 | ||
高職(??疲┨崆芭?/td> | 美術類(文理) | 專業206 | 專業190 | ||
山西3251 | 本科二批C(藝術) | 舞蹈類(文理) | 文259、理202/專業62 | 專業64.6 | 專業64.6 |
播音與主持類(文理) | 文259、理202/專業76 | 專業82.2 | 專業76.8 | ||
美術類(文理) | 文259、理202/專業193 | 專業214.3 | 專業197 | ||
戲劇影視表演類(文理) | 文259、理202/專業79 | 專業85.7 | 專業79.5 | ||
本科二批C | 文史 | 398 | 434 | 422 | |
理工 | 310 | 386 | 368 | ||
內蒙古C03 | 本科第二批C | 文史 | 385 | 441 | 389 |
理工 | 336 | 379 | 339 | ||
江西 3772 | 第三批本科 | 文史 | 456 | 485 | 464 |
理工 | 456 | 472 | 454 | ||
安徽3315 | 本科第三批 | 文史 | 522 | 553 | 539 |
理工 | 483 | 503 | 495 | ||
遼寧 | 普通類三批本科 | 文史 | 395 | 459 | 438 |
理工 | 345 | 416 | 404 | ||
甘肅 | 本科第三批 | 文史 | 415 | 452 | 437 |
理工 | 355 | 414 | 389 | ||
寧夏 5063 | 三批本科 | 文史 | 378資格線 | 469 | 457 |
理工 | 316資格線 | 411 | 401 | ||
藝術本科 | 舞蹈表演(文) | 文資239/專業資格58 | 專業79.3 | 專業62.6 | |
美術類(文) | 文資260/專業資格180 | 專業228 | 專業190.3 | ||
江蘇8635 | 第三批本科院校 | 文史 | 288 | 310 | 288 |
理工 | 278 | 302 | 278 | ||
藝術民辦1小批 | 美術類 | 文化225/專業170 | 專業217 | 專業178 | |
廣西13589 | 本科第二批 | 文史 | 380 | 442 | 385 |
理工 | 320 | 368 | 329 | ||
獨立學院提前批 | 編導類(文) | 文化247/專業215 | 專業224 | 專業224 | |
播音主持(文) | 文化247/專業243 | 專業259 | 專業245 | ||
貴州 0226 | 本科第三批 | 文史 | 438 | 513 | 466 |
理工 | 345 | 374 | 359 | ||
體育藝術三本 | 美術類(文理) | 文354、理279/專業180 | 專業219 | 專業218 | |
音樂表演(文理) | 文330、理260/專業128 | 專業214 | 專業187 | ||
編導類(文理) | 文378、理298/專業181 | 專業233 | 專業223 | ||
高職(??疲?/td> | 文史 | 220 | 435 | 417 | |
理工 | 200 | 343 | 321 | ||
提前錄取???/td> | 美術類 | 文200、理180/專業150 | 專業244 | 專業216 | |
云南 5029 | 第三批本科 | 文史 | 420 | 468 | 459 |
青海 763 | 本科第三批 | 文史 | 382 | 443 | 415 |
理工 | 339 | 364 | 350 | ||
黑龍江 3228 | 三批本科 | 文史 | 333 | 429 | 406 |
理工 | 310 | 384 | 380 | ||
吉林 | 第三批 | 文史 | 300 | 395 | 380 |
理工 | 305 | 392 | 377 | ||
天津0197 | 本科三批A2階段 | 文史 | 385 | 418 | 392 |
理工 | 376 | 434 | 414 | ||
海南 1057 | 本科第三批 | 文史 | 494 | 599 | 572 |
理工 | 484 | 553 | 529 | ||
本科提前批 | 美術類(文) | 文383/專業158.3 | 專業178 | 專業167 | |
西藏344 | 本科第二批 | 文史 | 漢族355、少數285 | 漢族376 | 少數293 |
理工 | 漢族355、少數285 | 漢族367 | 少數244 |
重慶師范大學涉外商貿學院網友評論
網友評論1: 大一要做早操 早自習 大二早自習 周末晚上要集中 環境還好吧 相對于一些三本還算好點了 學習什么的都看自己的。
網友評論2:本科生和??粕窃谝粋€校園區,學校的環境在重慶的幾個三本院校中算好的,住宿環境在重慶的高校中也算比較好的