高考即將在2016年6月7日、8日舉行高考考試,現在眾考生正在緊張的進行高考復習,為自己心儀的大學做最大的努力,下面邦博爾師范學校招生網給大家整理了2015年西華師范大學在院校所屬地區招生計劃,希望能借此給考生們一個參考。
省份 | 專業 | 計劃 | 層次 | 類別 |
---|---|---|---|---|
四川 | 電子信息科學與技術 | 94 | 本科 | 理工 |
四川 | 裝飾藝術設計 | 93 | 專科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 舞蹈學 | 9 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 學前教育 | 9 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 9 | 本科 | 理工 |
四川 | 地理科學 | 86 | 本科 | 文史 |
四川 | 軟件工程 | 81 | 本科 | 理工 |
四川 | 信息與計算科學 | 80 | 本科 | 理工 |
四川 | 翻譯 | 8 | 本科 | 理工 |
四川 | 應用電子技術教育 | 78 | 本科 | 理工 |
四川 | 體育教育 | 75 | 本科 | 體育(文) |
四川 | 工程測量技術 | 74 | 專科 | 理工 |
四川 | 汽車電子技術 | 74 | 專科 | 理工 |
四川 | 計算機應用技術 | 74 | 專科 | 理工 |
四川 | 漢語 | 74 | 專科 | 文史 |
四川 | 廣告設計與制作 | 74 | 專科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 漢語國際教育 | 71 | 本科 | 文史 |
四川 | 生物科學 | 70 | 本科 | 理工 |
四川 | 地理信息科學 | 69 | 本科 | 理工 |
四川 | 網絡工程 | 69 | 本科 | 理工 |
四川 | 科學教育 | 68 | 本科 | 理工 |
四川 | 園林 | 67 | 本科 | 理工 |
四川 | 信息管理與信息系統 | 65 | 本科 | 理工 |
四川 | 商務英語 | 64 | 專科 | 文史 |
四川 | 商務英語 | 64 | 專科 | 文史 |
四川 | 環境工程 | 64 | 本科 | 理工 |
四川 | 會計與審計 | 61 | 專科 | 文史 |
四川 | 地理科學 | 61 | 本科 | 理工 |
四川 | 新聞學 | 60 | 本科 | 文史 |
四川 | 行政管理 | 60 | 本科 | 文史 |
四川 | 通信工程 | 59 | 本科 | 理工 |
四川 | 物聯網工程 | 56 | 本科 | 理工 |
四川 | 計算機科學與技術 | 53 | 本科 | 理工 |
四川 | 政治學與行政學 | 52 | 本科 | 文史 |
四川 | 教育技術學 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 體育教育 | 50 | 本科 | 體育(文) |
四川 | 數學與應用數學 | 50 | 本科 | 理工 |
四川 | 生物技術 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 心理學 | 5 | 本科 | 理工 |
四川 | 園林技術 | 49 | 專科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 49 | 專科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 49 | 專科 | 文史 |
四川 | 環境科學 | 46 | 本科 | 理工 |
四川 | 旅游管理 | 46 | 本科 | 文史 |
四川 | 播音與主持藝術 | 45 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 教育技術學 | 45 | 本科 | 理工 |
四川 | 人力資源管理 | 45 | 專科 | 文史 |
四川 | 人力資源管理 | 45 | 專科 | 文史 |
四川 | 小學教育 | 44 | 本科 | 文史 |
四川 | 秘書學 | 44 | 本科 | 文史 |
四川 | 人力資源管理 | 43 | 本科 | 文史 |
四川 | 自然地理與資源環境 | 43 | 本科 | 理工 |
四川 | 人文地理與城鄉規劃 | 43 | 本科 | 理工 |
四川 | 人力資源管理 | 43 | 本科 | 文史 |
四川 | 思想政治教育 | 41 | 本科 | 文史 |
四川 | 漢語言文學 | 40 | 本科 | 文史 |
四川 | 歷史學 | 40 | 本科 | 文史 |
四川 | 財務管理 | 39 | 專科 | 文史 |
四川 | 主持與播音 | 37 | 專科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 美術學 | 35 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 英語 | 35 | 本科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 34 | 本科 | 文史 |
四川 | 人力資源管理 | 34 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 34 | 本科 | 文史 |
四川 | 人力資源管理 | 34 | 本科 | 理工 |
四川 | 英語 | 32 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計學 | 32 | 本科 | 文史 |
四川 | 網絡與新媒體 | 31 | 本科 | 文史 |
四川 | 商務英語 | 30 | 專科 | 理工 |
四川 | 商務英語 | 30 | 專科 | 理工 |
四川 | 野生動物與自然保護區管理 | 30 | 本科 | 理工 |
四川 | 心理學 | 29 | 本科 | 文史 |
四川 | 會計學 | 29 | 本科 | 理工 |
四川 | 音樂表演 | 26 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 會計與審計 | 26 | 專科 | 理工 |
四川 | 社會體育指導與管理 | 26 | 本科 | 體育(文) |
四川 | 公共事業管理 | 26 | 本科 | 文史 |
四川 | 園林技術 | 25 | 專科 | 理工 |
四川 | 教育學 | 25 | 本科 | 文史 |
四川 | 學前教育 | 25 | 專科 | 理工 |
四川 | 人力資源管理 | 25 | 專科 | 理工 |
四川 | 英語 | 25 | 本科 | 理工 |
四川 | 學前教育 | 25 | 專科 | 理工 |
四川 | 人力資源管理 | 25 | 專科 | 理工 |
四川 | 經濟學 | 24 | 本科 | 文史 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 24 | 本科 | 文史 |
四川 | 工商管理 | 24 | 本科 | 文史 |
四川 | 市場營銷 | 23 | 本科 | 文史 |
四川 | 國際經濟與貿易 | 22 | 本科 | 理工 |
四川 | 經濟學 | 21 | 本科 | 理工 |
四川 | 繪畫 | 21 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 英語 | 21 | 本科 | 理工 |
四川 | 工商管理 | 21 | 本科 | 理工 |
四川 | 市場營銷 | 21 | 本科 | 理工 |
四川 | 旅游管理 | 21 | 本科 | 理工 |
四川 | 音樂學 | 20 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 社會工作 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 翻譯 | 20 | 本科 | 文史 |
四川 | 生物技術 | 20 | 本科 | 理工 |
四川 | 社會工作 | 19 | 本科 | 理工 |
四川 | 商務英語 | 19 | 本科 | 文史 |
四川 | 商務英語 | 19 | 本科 | 文史 |
四川 | 信息管理與信息系統 | 19 | 本科 | 文史 |
四川 | 視覺傳達設計 | 17 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 環境設計 | 17 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 服裝與服飾設計 | 17 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 舞蹈表演 | 16 | 本科 | 藝術(不分文理) |
四川 | 財務管理 | 15 | 專科 | 理工 |
四川 | 商務英語 | 15 | 本科 | 理工 |
四川 | 商務英語 | 15 | 本科 | 理工 |
四川 | 網絡與新媒體 | 15 | 本科 | 理工 |
四川 | 公共事業管理 | 14 | 本科 | 理工 |
四川 | 法學 | 127 | 本科 | 文史 |
四川 | 思想政治教育 | 127 | 本科 | 文史 |
四川 | 漢語言文學 | 127 | 本科 | 文史 |
四川 | 歷史學 | 127 | 本科 | 文史 |
四川 | 數學與應用數學 | 127 | 本科 | 理工 |
四川 | 物理學 | 127 | 本科 | 理工 |
四川 | 化學 | 127 | 本科 | 理工 |
四川 | 生物科學 | 127 | 本科 | 理工 |
四川 | 日語 | 12 | 本科 | 理工 |
四川 | 日語 | 12 | 本科 | 文史 |
四川 | 應用化學 | 116 | 本科 | 理工 |
四川 | 電子信息工程 | 113 | 本科 | 理工 |
四川 | 教育學 | 10 | 本科 | 理工 |
四川 | 小學教育 | 10 | 本科 | 理工 |
以上就是小編給大家整理的2015年西華師范大學招生計劃,請關注邦博爾師范學校招生網,屆時小編將會第一時間給大家更新2016年西華師范大學招生計劃,敬請期待。