浙江建設職業技術學院2016年高考錄取分數線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網會密切關注,考生可參考2015年浙江建設職業技術學院各地錄取分數線情況。
浙江建設職業技術學院2015年分數線表格
省份 | 類別 | 專業 | 計劃數 | 實際錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
內蒙古 | 理科 | 建筑工程技術 | 10 | 10 | 318 | 189 | 249.3 |
內蒙古 | 理科 | 工程監理 | 5 | 5 | 246 | 197 | 223.8 |
內蒙古 | 理科 | 園林工程技術 | 5 | 5 | 305 | 198 | 252.4 |
四川 | 理科 | 建筑工程技術 | 10 | 16 | 435 | 413 | 423.7 |
四川 | 理科 | 工程監理 | 2 | 2 | 422 | 418 | 420.1 |
四川 | 理科 | 鋼結構建造技術 | 2 | 5 | 433 | 419 | 426.9 |
四川 | 理科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 441 | 440 | 440.6 |
四川 | 理科 | 建筑經濟管理 | 2 | 5 | 499 | 421 | 450.3 |
四川 | 理科 | 環境監測與治理技術 | 2 | 2 | 449 | 428 | 438.6 |
四川 | 理科 | 給排水工程技術 | 4 | 7 | 439 | 412 | 426.5 |
四川 | 理科 | 建筑設計技術 | 1 | 4 | 441 | 433 | 435.3 |
四川 | 文科 | 建筑經濟管理 | 2 | 5 | 467 | 450 | 456.7 |
四川 | 文科 | 給排水工程技術 | 5 | 8 | 471 | 457 | 448 |
四川 | 文科 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 2 | 5 | 462 | 451 | 455 |
四川 | 文科 | 園林工程技術 | 4 | 7 | 479 | 452 | 461.7 |
四川 | 文科 | 建筑設計技術 | 2 | 7 | 479 | 455 | 462 |
山東 | 理工類 | 工程監理 | 4 | 4 | 449.0822 | 422.0822 | 435.5822 |
山東 | 理工類 | 工程造價 | 4 | 4 | 487.0762 | 463.0712 | 475.0737 |
山東 | 理工類 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 429.1032 | 422.1052 | 425.6042 |
山東 | 理工類 | 建筑工程技術 | 2 | 2 | 503.0702 | 405.0832 | 437.3352 |
山東 | 理工類 | 建筑工程技術(BIM技術方向) | 2 | 2 | 480.0962 | 466.0822 | 473.6012 |
山東 | 理工類 | 建筑設計技術 | 5 | 5 | 411.0652 | 402.0722 | 406.5687 |
山東 | 理工類 | 建筑裝飾工程技術(建筑幕墻方向) | 2 | 2 | 460.0952 | 393.0751 | 419.4115 |
山東 | 理工類 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 3 | 3 | 411.1022 | 410.0712 | 410.5867 |
山東 | 理工類 | 市政工程技術 | 2 | 2 | 448.0992 | 398.0752 | 420.883 |
山東 | 文史類 | 給排水工程技術 | 2 | 2 | 451.0972 | 439.1102 | 445.1037 |
山東 | 文史類 | 建筑經濟管理 | 2 | 2 | 457.1042 | 436.1092 | 446.6067 |
山東 | 文史類 | 建筑設計技術 | 2 | 2 | 476.1022 | 437.0842 | 458.0965 |
山東 | 文史類 | 建筑裝飾工程技術(室內設計方向) | 3 | 3 | 498.0962 | 461.1042 | 479.6002 |
廣西 | 理科 | 建筑工程技術 | 8 | 8 | 356 | 263 | 312 |
廣西 | 理科 | 建筑工程技術(BIM技術方向) | 2 | 2 | 291 | 274 | 283 |
廣西 | 理科 | 工程監理 | 2 | 2 | 297 | 297 | 297 |
廣西 | 理科 | 鋼結構建造技術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 理科 | 工程造價 | 1 | 1 | 361 | 361 | 361 |
廣西 | 理科 | 建筑設備工程技術 | 5 | 4 | 313 | 218 | 278 |
廣西 | 理科 | 給排水工程技術 | 2 | 2 | 332 | 276 | 304 |
廣西 | 理科 | 建筑電氣工程技術 | 5 | 4 | 323 | 238 | 277 |
廣西 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 2 | 3 | 398 | 245 | 299 |
廣西 | 理科 | 園林工程技術 | 5 | 2 | 363 | 310 | 337 |
廣西 | 文科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 431 | 271 | 351 |
廣西 | 文科 | 建筑經濟管理 | 1 | 1 | 270 | 270 | 270 |
廣西 | 文科 | 市政工程技術 | 5 | 1 | 400 | 400 | 400 |
廣西 | 文科 | 給排水工程技術 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
廣西 | 文科 | 園林工程技術 | 5 | 1 | 402 | 402 | 402 |
廣東 | 理科普通類 | 鋼結構建造技術 | 2 | 2 | 387 | 386 | 386.5 |
廣東 | 理科普通類 | 給排水工程技術 | 2 | 2 | 411 | 380 | 395.5 |
廣東 | 理科普通類 | 工程監理 | 2 | 2 | 473 | 434 | 453.5 |
廣東 | 理科普通類 | 環境監測與治理技術 | 3 | 3 | 454 | 399 | 419.6667 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 3 | 411 | 380 | 398 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 446 | 421 | 433.5 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑工程技術 | 5 | 5 | 437 | 409 | 422.8 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑工程技術(BIM技術方向) | 5 | 5 | 446 | 423 | 432.6 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑設備工程技術 | 10 | 9 | 470 | 388 | 409.4444 |
廣東 | 理科普通類 | 建筑裝飾工程技術(室內設計方向) | 2 | 2 | 451 | 449 | 450 |
廣東 | 理科普通類 | 樓宇智能化工程技術 | 4 | 4 | 457 | 396 | 417.25 |
廣東 | 理科普通類 | 市政工程技術 | 5 | 6 | 451 | 391 | 414.1667 |
廣東 | 文科普通類 | 工程造價 | 2 | 3 | 447 | 405 | 420.6667 |
廣東 | 文科普通類 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 3 | 3 | 452 | 402 | 423.6667 |
廣東 | 文科普通類 | 市政工程技術 | 5 | 4 | 487 | 396 | 433.25 |
湖北 | 理科 | 建筑工程技術 | 5 | 5 | 377 | 328 | 348 |
湖北 | 理科 | 工程監理 | 3 | 4 | 300 | 264 | 279 |
湖北 | 理科 | 鋼結構建造技術 | 5 | 4 | 400 | 269 | 326 |
湖北 | 理科 | 工程造價 | 2 | 2 | 356 | 293 | 324 |
重慶 | 理科 | 建筑工程技術 | 10 | 10 | 284 | 225 | 250.6 |
重慶 | 理科 | 樓宇智能化工程技術 | 5 | 1 | 244 | 244 | 244 |
重慶 | 理科 | 園林工程技術 | 5 | 4 | 266 | 232 | 251.3 |
重慶 | 文科 | 建筑經濟管理 | 5 | 5 | 282 | 242 | 257.8 |
重慶 | 文科 | 園林工程技術 | 5 | 1 | 255 | 255 | 255 |
江蘇 | 理科 | 建筑工程技術 | 12 | 7 | 276 | 247 | 260.1 |
江蘇 | 理科 | 工程監理 | 5 | 1 | 231 | 231 | 231 |
江蘇 | 理科 | 鋼結構建造技術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 理科 | 建筑經濟管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 理科 | 工程造價 | 3 | 1 | 253 | 253 | 253 |
江蘇 | 理科 | 環境監測與治理技術 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(室內設計方向) | 2 | 2 | 248 | 221 | 234.5 |
江蘇 | 理科 | 建筑設計技術(中美合作) | 2 | 1 | 242 | 242 | 242 |
江蘇 | 文科 | 建筑工程管理 | 4 | 4 | 263 | 226 | 242.5 |
江蘇 | 文科 | 市政工程技術 | 5 | 5 | 277 | 218 | 239.2 |
江蘇 | 文科 | 園林工程技術 | 9 | 8 | 275 | 206 | 243.4 |
江蘇 | 文科 | 建筑裝飾工程技術(室內設計方向) | 3 | 3 | 288 | 235 | 255.7 |
江蘇 | 文科 | 建筑設計技術(中美合作) | 2 | 1 | 231 | 231 | 231 |
河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 5 | 5 | 313 | 275 | 288.8 |
河北 | 理科 | 工程監理 | 5 | 5 | 345 | 262 | 304 |
河北 | 理科 | 建筑經濟管理 | 2 | 2 | 317 | 298 | 307.5 |
河北 | 理科 | 工程造價 | 3 | 3 | 374 | 352 | 364 |
河北 | 理科 | 市政工程技術 | 5 | 7 | 317 | 275 | 294.3 |
河北 | 理科 | 建筑設備工程技術 | 2 | 2 | 288 | 262 | 275 |
河北 | 理科 | 給排水工程技術 | 3 | 3 | 316 | 274 | 300.7 |
河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(室內設計方向) | 2 | 2 | 380 | 331 | 355.5 |
河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 3 | 1 | 261 | 261 | 261 |
河北 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(建筑幕墻方向) | 3 | 3 | 300 | 257 | 281.7 |
河北 | 文科 | 工程造價 | 2 | 2 | 409 | 403 | 406 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程技術 | 6 | 6 | 384 | 339 | 365.1 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程技術(國際工程方向) | 2 | 2 | 314 | 313 | 313.6 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程技術(BIM技術方向) | 4 | 4 | 317 | 300 | 309 |
遼寧 | 理科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 341 | 340 | 340.6 |
遼寧 | 理科 | 市政工程技術 | 5 | 5 | 337 | 303 | 320.5 |
遼寧 | 理科 | 環境監測與治理技術 | 3 | 3 | 334 | 310 | 323.4 |
遼寧 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(室內設計方向) | 2 | 2 | 400 | 345 | 372.6 |
遼寧 | 理科 | 建筑裝飾工程技術(施工管理方向) | 2 | 2 | 327 | 308 | 317.5 |
遼寧 | 理科 | 園林工程技術 | 5 | 5 | 403 | 302 | 342.5 |
遼寧 | 理科 | 城鎮規劃 | 5 | 5 | 388 | 319 | 330 |
遼寧 | 文科 | 建筑工程管理 | 2 | 2 | 389 | 357 | 373.1 |
遼寧 | 文科 | 工程造價 | 2 | 2 | 389 | 372 | 380.6 |
遼寧 | 文科 | 房地產經營與估價 | 5 | 5 | 352 | 291 | 321.5 |
浙江建設職業技術學院網友評論
網友評論1::學校環境優美,設施全面,屬于大專院校,比較不錯的。學校以建筑專業為主,理論上來說比較不錯,表現在多個地方,如寢室生活環境,4人間,獨立衛生間,空調,飲水機,獨立淋浴室,獨立陽臺,空間寬敞。
網友評論2:主打護理學,金融學,藝術類,影視類,建筑類,幼教類專業為主,定向委培。如果說學校是一個載體,那么感觀上學校是一個根,一個為成功奠定果的基礎。