河北交通職業技術學院2016年高考錄取分數線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網會密切關注,考生可參考2015年河北交通職業技術學院各地錄取分數線情況。
河北交通職業技術學院2015年分數線表格
生源地 | 考生類別 | 專業名稱 | 最高分 | 平均分 |
貴州 | 文科 | 物流管理 | 428 | 428 |
貴州 | 文科 | 汽車技術服務與營銷 | 300 | 300 |
貴州 | 理科 | 高等級公路維護與管理 | 307 | 255 |
貴州 | 理科 | 汽車技術服務與營銷 | 278 | 243 |
遼寧 | 文科 | 高等級公路維護與管理 | 463 | 430 |
河北 | 文科 | 機電設備維修與管理 | 501 | 441 |
河北 | 文科 | 航海技術 | 412 | 397 |
河北 | 文科 | 安全類 | 392 | 392 |
河北 | 文科 | 公路運輸與管理 | 465 | 387 |
河北 | 文科 | 汽車整形技術 | 377 | 377 |
河北 | 文科 | 投資與理財 | 464 | 377 |
河北 | 理科 | 汽車整形技術 | 376 | 376 |
河北 | 文科 | 船舶工程技術 | 375 | 375 |
河北 | 文科 | 通用航空器維修 | 427 | 373 |
河北 | 文科 | 機動車保險實務 | 401 | 371 |
河北 | 文科 | 工程造價 | 478 | 370 |
河北 | 文科 | 物流管理 | 464 | 370 |
河北 | 文科 | 電氣自動化技術 | 405 | 369 |
河北 | 文科 | 裝飾藝術設計 | 412 | 366 |
河北 | 文科 | 工程機械控制技術 | 403 | 365 |
河北 | 文科 | 電氣化鐵道技術 | 391 | 365 |
河北 | 文科 | 建筑經濟管理 | 425 | 363 |
河北 | 文科 | 國際郵輪乘務 | 438 | 362 |
河北 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 453 | 362 |
河北 | 文科 | 網絡系統管理 | 455 | 362 |
河北 | 文科 | 汽車類 | 388 | 361 |
河北 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 466 | 360 |
河北 | 文科 | 電子信息工程技術 | 449 | 360 |
河北 | 文科 | 高速鐵道技術 | 427 | 359 |
河北 | 文科 | 報關與國際貨運 | 421 | 359 |
河北 | 文科 | 電腦藝術設計 | 411 | 359 |
河北 | 文科 | 建筑工程技術 | 397 | 358 |
河北 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 423 | 356 |
河北 | 理科 | 機電設備維修與管理 | 355 | 355 |
河北 | 文科 | 汽車技術服務與營銷 | 395 | 354 |
河北 | 文科 | 財務會計類 | 438 | 354 |
河北 | 文科 | 高等級公路維護與管理 | 400 | 353 |
河北 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 431 | 353 |
河北 | 文科 | 鐵道工程技術 | 493 | 353 |
河北 | 文科 | 工程監理 | 360 | 353 |
河北 | 文科 | 路政管理 | 384 | 349 |
河北 | 文科 | 汽車制造與裝配技術 | 422 | 349 |
河北 | 文科 | 建筑設計技術 | 374 | 348 |
河北 | 文科 | 機電一體化技術 | 453 | 348 |
河北 | 文科 | 電子商務 | 406 | 347 |
河北 | 文科 | 地下工程與隧道工程技術 | 397 | 345 |
河北 | 文科 | 市場營銷 | 376 | 343 |
河北 | 文科 | 機械制造與自動化 | 419 | 340 |
河北 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 369 | 338 |
河北 | 文科 | 航空服務 | 387 | 334 |
河北 | 理科 | 機械制造與自動化 | 459 | 333 |
河北 | 文科 | 輪機工程技術 | 381 | 332 |
河北 | 理科 | 交通安全與智能控制 | 406 | 332 |
河北 | 理科 | 國際郵輪乘務 | 448 | 331 |
河北 | 理科 | 投資與理財 | 350 | 330 |
河北 | 理科 | 旅游管理 | 365 | 330 |
河北 | 理科 | 工程監理 | 450 | 329 |
河北 | 理科 | 報關與國際貨運 | 371 | 327 |
河北 | 理科 | 機電一體化技術 | 424 | 325 |
河北 | 理科 | 汽車檢測與維修技術 | 486 | 325 |
河北 | 理科 | 機動車保險實務 | 333 | 325 |
河北 | 理科 | 航空服務 | 423 | 324 |
河北 | 理科 | 電子商務 | 382 | 323 |
河北 | 理科 | 安全類 | 363 | 322 |
河北 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 426 | 321 |
河北 | 理科 | 電子信息工程技術 | 408 | 320 |
河北 | 理科 | 市場營銷 | 384 | 320 |
河北 | 理科 | 建筑工程技術 | 358 | 319 |
河北 | 理科 | 鐵道工程技術 | 464 | 318 |
河北 | 理科 | 海事管理 | 318 | 318 |
河北 | 理科 | 財務會計類 | 454 | 318 |
河北 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 374 | 317 |
河北 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 442 | 317 |
河北 | 理科 | 工程造價 | 400 | 317 |
河北 | 理科 | 物流管理 | 355 | 317 |
河北 | 理科 | 通用航空器維修 | 404 | 316 |
河北 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 400 | 313 |
河北 | 理科 | 建筑設計技術 | 391 | 313 |
河北 | 理科 | 裝飾藝術設計 | 314 | 313 |
河北 | 理科 | 電氣自動化技術 | 397 | 312 |
河北 | 理科 | 工程機械控制技術 | 327 | 311 |
河北 | 理科 | 高速鐵道技術 | 343 | 311 |
河北 | 理科 | 高等級公路維護與管理 | 342 | 309 |
河北 | 理科 | 建筑經濟管理 | 371 | 309 |
河北 | 理科 | 汽車類 | 341 | 308 |
河北 | 理科 | 汽車技術服務與營銷 | 359 | 308 |
河北 | 理科 | 地下工程與隧道工程技術 | 334 | 307 |
河北 | 理科 | 公路運輸與管理 | 350 | 306 |
河北 | 理科 | 汽車制造與裝配技術 | 350 | 305 |
河北 | 理科 | 輪機工程技術 | 384 | 304 |
河北 | 理科 | 路政管理 | 302 | 300 |
河北 | 理科 | 船舶工程技術 | 299 | 299 |
河北 | 理科 | 航海技術 | 360 | 298 |
河北 | 理科 | 網絡系統管理 | 306 | 297 |
河北 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 319 | 296 |
河北 | 理科 | 電腦藝術設計 | 305 | 296 |
寧夏 | 理科 | 電子信息工程技術 | 279 | 258 |
安徽 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 437 | 435 |
安徽 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 420 | 390 |
安徽 | 文科 | 旅游管理 | 415 | 384 |
河南 | 文科 | 汽車技術服務與營銷 | 243 | 243 |
重慶 | 文科 | 工程造價 | 402 | 402 |
河北交通職業技術學院網友評論
網友評論1:隧道工程,橋梁建筑,汽車維護(貌似是這個),這幾個專業算是學校的金牌專業,畢業工作不難找,主要是前兩者工作比較辛苦,但是薪資很好。
網友評論2:想要的,只要我努力就可以得到。我的老師就是這樣教導我的,現實和理想之間的距離有多少,就看你努力的程度了。