湖南交通工程職業技術學院2016年高考錄取分數線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網會密切關注,考生可參考2015年湖南交通工程職業技術學院各地錄取分數線情況。
湖南交通工程職業技術學院2015年分數線表格
生源地 | 考生類別 | 專業名稱 | 最高分 | 平均分 |
貴州 | 文科 | 鐵道工程技術 | 466 | 440 |
貴州 | 文科 | 建筑工程技術 | 391 | 391 |
貴州 | 文科 | 工程造價 | 392 | 377 |
貴州 | 理科 | 鐵道工程技術 | 371 | 364 |
貴州 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 341 | 341 |
貴州 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 369 | 332 |
貴州 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 332 | 331 |
貴州 | 理科 | 通信技術 | 340 | 331 |
貴州 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 330 | 322 |
貴州 | 理科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 322 | 311 |
陜西 | 文科 | 鐵道工程技術 | 436 | 427 |
陜西 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 423 | 411 |
陜西 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 411 | 410 |
陜西 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 402 | 399 |
陜西 | 文科 | 工程造價 | 396 | 392 |
陜西 | 理科 | 鐵道工程技術 | 393 | 360 |
陜西 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 387 | 348 |
陜西 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 351 | 346 |
陜西 | 理科 | 鐵道通信信號 | 362 | 343 |
陜西 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 384 | 339 |
陜西 | 理科 | 通信技術 | 313 | 312 |
陜西 | 理科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 304 | 304 |
陜西 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 308 | 301 |
遼寧 | 文科 | 鐵道工程技術 | 428 | 428 |
遼寧 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 429 | 411 |
遼寧 | 文科 | 電氣化鐵道技術 | 406 | 398 |
遼寧 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 376 | 374 |
遼寧 | 理科 | 鐵道通信信號 | 372 | 364 |
遼寧 | 理科 | 高速動車組檢修技術 | 362 | 362 |
青海 | 文科 | 鐵道交通運營管理 | 379 | 378 |
青海 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 378 | 374 |
青海 | 文科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 379 | 366 |
青海 | 文科 | 鐵道機車車輛 | 365 | 363 |
青海 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 340 | 336 |
青海 | 理科 | 通信技術 | 334 | 332 |
青海 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 330 | 330 |
青海 | 理科 | 鐵道通信信號 | 331 | 323 |
青海 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 337 | 319 |
河北 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 489 | 377 |
河北 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 348 | 348 |
河北 | 文科 | 建筑工程技術 | 346 | 346 |
河北 | 理科 | 鐵道工程技術 | 396 | 338 |
河北 | 理科 | 鐵道機車車輛 | 335 | 335 |
河北 | 理科 | 高速鐵路信號控制 | 336 | 323 |
廣東 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 486 | 486 |
廣東 | 文科 | 鐵道交通運營管理 | 514 | 464 |
廣東 | 理科 | 鐵道交通運營管理 | 489 | 448 |
廣東 | 文科 | 高速鐵路信號控制 | 458 | 447 |
廣東 | 文科 | 工程造價 | 457 | 446 |
廣東 | 理科 | 鐵道通信信號 | 478 | 445 |
廣東 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 456 | 440 |
廣東 | 理科 | 鐵道工程技術 | 457 | 439 |
廣東 | 理科 | 高速鐵路信號控制 | 462 | 432 |
廣東 | 理科 | 通信技術 | 447 | 429 |
廣東 | 文科 | 建筑設計技術 | 437 | 428 |
廣東 | 理科 | 高速動車組檢修技術 | 439 | 426 |
廣東 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 434 | 425 |
廣東 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 424 | 424 |
廣東 | 理科 | 高速鐵路工程及維護技術 | 419 | 417 |
廣東 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 416 | 416 |
廣東 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 421 | 416 |
廣東 | 文科 | 電氣化鐵道技術 | 419 | 414 |
廣東 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 412 | 412 |
廣東 | 理科 | 工程造價 | 408 | 408 |
廣西 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 403 | 403 |
廣西 | 文科 | 鐵道工程技術 | 433 | 364 |
廣西 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 379 | 357 |
廣西 | 文科 | 鐵道交通運營管理 | 407 | 356 |
廣西 | 理科 | 高速動車組檢修技術 | 406 | 356 |
廣西 | 理科 | 通信技術 | 373 | 351 |
廣西 | 理科 | 工程造價 | 349 | 349 |
廣西 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 448 | 342 |
廣西 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 350 | 329 |
廣西 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 318 | 305 |
廣西 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 306 | 299 |
廣西 | 文科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 300 | 297 |
廣西 | 理科 | 鐵道工程技術 | 314 | 297 |
廣西 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 352 | 297 |
廣西 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 339 | 294 |
廣西 | 文科 | 工程造價 | 251 | 251 |
廣西 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 283 | 250 |
安徽 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 519 | 513 |
安徽 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 521 | 510 |
安徽 | 文科 | 工程造價 | 508 | 507 |
安徽 | 文科 | 建筑設計技術 | 504 | 504 |
安徽 | 理科 | 高速鐵路信號控制 | 496 | 482 |
安徽 | 理科 | 高速鐵路工程及維護技術 | 477 | 475 |
安徽 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 475 | 471 |
安徽 | 理科 | 工程造價 | 466 | 466 |
河南 | 文科 | 鐵道工程技術 | 432 | 413 |
河南 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 422 | 389 |
河南 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 395 | 374 |
河南 | 文科 | 城市軌道交通控制 | 391 | 373 |
河南 | 理科 | 高速鐵路信號控制 | 416 | 368 |
河南 | 理科 | 鐵道工程技術 | 395 | 362 |
河南 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 395 | 356 |
河南 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 372 | 328 |
河南 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 409 | 327 |
河南 | 理科 | 通信技術 | 347 | 310 |
河南 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 339 | 308 |
河南 | 文科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 301 | 290 |
河南 | 文科 | 建筑工程技術 | 273 | 236 |
湖北 | 文科 | 城市軌道交通控制 | 439 | 409 |
湖北 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 462 | 397 |
湖北 | 文科 | 電氣化鐵道技術 | 425 | 389 |
湖北 | 文科 | 鐵道工程技術 | 389 | 361 |
湖北 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 361 | 361 |
湖北 | 文科 | 高速鐵路工程及維護技術 | 372 | 355 |
湖北 | 理科 | 鐵道工程技術 | 383 | 355 |
湖北 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 358 | 354 |
湖北 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 362 | 354 |
湖北 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 366 | 354 |
湖北 | 理科 | 高速動車組檢修技術 | 384 | 353 |
湖北 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 362 | 352 |
湖北 | 理科 | 通信技術 | 360 | 352 |
湖北 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 367 | 346 |
湖北 | 理科 | 建筑設計技術 | 346 | 346 |
湖北 | 文科 | 工程造價 | 350 | 345 |
湖北 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 347 | 340 |
湖北 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 355 | 339 |
湖南 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 474 | 426 |
湖南 | 文科 | 鐵道工程技術 | 507 | 423 |
湖南 | 文科 | 鐵道交通運營管理 | 524 | 421 |
湖南 | 文科 | 城市軌道交通控制 | 467 | 421 |
湖南 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 470 | 419 |
湖南 | 文科 | 高速鐵路動車乘務 | 457 | 417 |
湖南 | 文科 | 高速鐵路信號控制 | 466 | 416 |
湖南 | 文科 | 通信技術 | 480 | 416 |
湖南 | 文科 | 電氣化鐵道技術 | 476 | 415 |
湖南 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 461 | 414 |
湖南 | 文科 | 高速鐵路工程及維護技術 | 447 | 413 |
湖南 | 文科 | 鐵道通信信號 | 459 | 412 |
湖南 | 文科 | 建筑工程技術 | 422 | 412 |
湖南 | 理科 | 城市軌道交通控制 | 459 | 410 |
湖南 | 理科 | 鐵道交通運營管理 | 460 | 407 |
湖南 | 文科 | 工程造價 | 449 | 406 |
湖南 | 理科 | 鐵道機車車輛 | 463 | 405 |
湖南 | 理科 | 鐵道通信信號 | 486 | 405 |
湖南 | 理科 | 鐵道工程技術 | 522 | 405 |
湖南 | 理科 | 通信技術 | 463 | 405 |
湖南 | 文科 | 鐵道機車車輛 | 458 | 403 |
湖南 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 444 | 403 |
湖南 | 文科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 484 | 402 |
湖南 | 文科 | 建筑設計技術 | 437 | 402 |
湖南 | 理科 | 高速動車組檢修技術 | 452 | 402 |
湖南 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 439 | 401 |
湖南 | 理科 | 高速鐵路工程及維護技術 | 448 | 401 |
湖南 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 461 | 400 |
湖南 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 429 | 399 |
湖南 | 理科 | 高速鐵路信號控制 | 436 | 398 |
湖南 | 理科 | 建筑工程技術 | 454 | 398 |
湖南 | 理科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 459 | 397 |
湖南 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 453 | 397 |
湖南 | 理科 | 工程造價 | 443 | 395 |
湖南 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 404 | 393 |
湖南 | 理科 | 建筑設計技術 | 416 | 390 |
內蒙古 | 文科 | 鐵道工程技術 | 347 | 337 |
內蒙古 | 文科 | 鐵道機車車輛 | 336 | 333 |
內蒙古 | 文科 | 工程造價 | 328 | 328 |
內蒙古 | 理科 | 高速鐵路工程及維護技術 | 319 | 316 |
內蒙古 | 理科 | 鐵道交通運營管理 | 314 | 303 |
內蒙古 | 理科 | 鐵道通信信號 | 321 | 279 |
內蒙古 | 理科 | 通信技術 | 307 | 270 |
內蒙古 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 291 | 262 |
云南 | 文科 | 高速動車組檢修技術 | 475 | 475 |
云南 | 文科 | 鐵道工程技術 | 460 | 444 |
云南 | 文科 | 城市軌道交通工程技術 | 443 | 439 |
云南 | 文科 | 道路橋梁工程技術 | 449 | 438 |
云南 | 文科 | 工程造價 | 441 | 434 |
云南 | 文科 | 橋隧檢測與加固工程技術 | 429 | 428 |
云南 | 文科 | 建筑工程技術 | 421 | 420 |
云南 | 理科 | 鐵道工程技術 | 454 | 417 |
云南 | 理科 | 電氣化鐵道技術 | 421 | 405 |
云南 | 理科 | 通信技術 | 416 | 405 |
云南 | 理科 | 建筑設計技術 | 403 | 403 |
云南 | 理科 | 高速鐵路動車乘務 | 405 | 400 |
云南 | 理科 | 建筑工程技術 | 391 | 391 |
云南 | 理科 | 道路橋梁工程技術 | 393 | 383 |
重慶 | 理科 | 城市軌道交通工程技術 | 483 | 391 |
重慶 | 理科 | 通信技術 | 294 | 294 |
重慶 | 文科 | 鐵道機車車輛 | 407 | 407 |
湖南交通工程職業技術學院網友評論
網友評論1:學院還不錯,是全國第一所以“高鐵”命名、中南地區唯一以鐵路工程建設為主體專業的高職院校。
網友評論2:學校是建筑類專業是公認非常好的,喜歡這個專業的就讀這個學校是非常不錯的選擇。