西安建筑科技大學華清學院2016年高考錄取分數線暫未公布,預計在2016年6月份公布。邦博爾建筑學校招生網會密切關注,考生可參考2015年西安建筑科技大學華清學院各地錄取分數線情況。
西安建筑科技大學華清學院2015年分數線表格
序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數線 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
1 | 山西 | 文科 | 二本C | 453 | 西安建筑科技大學華清學院 |
2 | 福建 | 文科 | 二本 | 491 | 西安建筑科技大學華清學院 |
3 | 陜西 | 文科 | 二本 | 470 | 西安建筑科技大學華清學院 |
4 | 新疆 | 文科 | 漢語言三本 | 409 | 西安建筑科技大學華清學院 |
5 | 河南 | 文科 | 三本 | 397 | 西安建筑科技大學華清學院 |
6 | 湖南 | 文科 | 三本 | 440 | 西安建筑科技大學華清學院 |
7 | 江蘇 | 文科 | 三本 | 288 | 西安建筑科技大學華清學院 |
理科 | |||||
1 | 廣東 | 理科 | 二本B | 488 | 西安建筑科技大學華清學院 |
2 | 山西 | 理科 | 二本C | 422 | 西安建筑科技大學華清學院 |
3 | 福建 | 理科 | 二本 | 422 | 西安建筑科技大學華清學院 |
4 | 陜西 | 理科 | 二本 | 441 | 西安建筑科技大學華清學院 |
5 | 新疆 | 理科 | 漢語言三本 | 378 | 西安建筑科技大學華清學院 |
6 | 黑龍江 | 理科 | 三本A | 375 | 西安建筑科技大學華清學院 |
7 | 北京 | 理科 | 三本 | 438 | 西安建筑科技大學華清學院 |
8 | 海南 | 理科 | 三本 | 486 | 西安建筑科技大學華清學院 |
9 | 河南 | 理科 | 三本 | 383 | 西安建筑科技大學華清學院 |
10 | 湖南 | 理科 | 三本 | 420 | 西安建筑科技大學華清學院 |
11 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 284 | 西安建筑科技大學華清學院 |
西安建筑科技大學華清學院網友評論
網友評論1:春天來了,樹木都發芽了,花兒也開了,校園真的好漂亮了,有這么溫馨的條件,學習效率都提高了。
網友評論2:假期我去了幾個三本學校,現在發現我們學校還是比較好的,無論學習環境還是學校的條件,我都覺得很強。