福建信息職業技術學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2016 | 福建信息職業技術學院 | 175 |
2015 | 福建信息職業技術學院 | 216 |
2014 | 福建信息職業技術學院 | 747 |
2013 | 福建信息職業技術學院 | 108 |
福建信息職業技術學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2016 | 理工 | 福建信息職業技術學院 | 97 |
2015 | 理工 | 福建信息職業技術學院 | 89 |
2014 | 理工 | 福建信息職業技術學院 | 243 |
2013 | 理工 | 福建信息職業技術學院 | 45 |
福建信息職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 院校 | 排名 |
2016 | 福建 | 福建信息職業技術學院 | 4 |
2015 | 福建 | 福建信息職業技術學院 | 4 |
2014 | 福建 | 福建信息職業技術學院 | 13 |
2013 | 福建 | 福建信息職業技術學院 | 3 |
福建信息職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
建筑工程技術 | 1 |
電子信息工程 | 2 |
工程造價 | 3 |
模具設計與制造 | 4 |
機電一體化技術 | 5 |