電子科技大學全國排名
年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 電子科技大學 | 37 |
2015 | 電子科技大學 | 37 |
2014 | 電子科技大學 | 42 |
2013 | 電子科技大學 | 45 |
2012 | 電子科技大學 | 47 |
電子科技大學類別排名
年份 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 14 |
2015 | 理工 | 13 |
2014 | 理工 | 15 |
2013 | 理工 | 15 |
2012 | 理工 | 16 |
電子科技大學地區排名
年份 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 四川 | 3 |
2015 | 四川 | 2 |
2014 | 四川 | 2 |
2013 | 四川 | 2 |
2012 | 四川 | 2 |
電子科技大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
電子信息工程 | 1 |
信息管理與信息系統 | 2 |
電子科學與技術 | 3 |
通信工程 | 4 |
軟件工程 | 5 |