重慶科技學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 重慶科技學院 | 406 |
2015 | 重慶科技學院 | 427 |
2013 | 重慶科技學院 | 438 |
2012 | 重慶科技學院 | 440 |
重慶科技學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 140 |
2015 | 理工 | 143 |
2013 | 理工 | 128 |
2012 | 理工 | 127 |
重慶科技學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 重慶 | 10 |
2015 | 重慶 | 10 |
2013 | 重慶 | 12 |
2012 | 重慶 | 10 |
重慶科技學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機科學與技術 | 1 |
物聯網工程 | 2 |