重慶大學城市科技學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 重慶大學城市科技學院 | 34 |
2015 | 重慶大學城市科技學院 | 28 |
2014 | 重慶大學城市科技學院 | 58 |
2013 | 重慶大學城市科技學院 | 52 |
重慶大學城市科技學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 15 |
2015 | 綜合 | 9 |
2014 | 綜合 | 17 |
2013 | 綜合 | 17 |
重慶大學城市科技學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 重慶 | 1 |
2015 | 重慶 | 1 |
2014 | 重慶 | 1 |
2013 | 重慶 | 1 |
重慶大學城市科技學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
軟件工程 | 1 |
電子信息工程 | 2 |