德州科技職業學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 德州科技職業學院 | 375 |
2014 | 德州科技職業學院 | 271 |
2013 | 德州科技職業學院 | 143 |
德州科技職業學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 綜合 | 12 |
2014 | 綜合 | 20 |
2013 | 綜合 | 14 |
德州科技職業學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2015 | 山東 | 4 |
2014 | 山東 | 6 |
2013 | 山東 | 5 |
德州科技職業學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
電子商務 | 1 |
計算機應用技術 | 2 |
軟件技術 | 3 |