北京科技大學天津學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 北京科技大學天津學院 | 60 |
2015 | 北京科技大學天津學院 | 61 |
2014 | 北京科技大學天津學院 | 69 |
2013 | 北京科技大學天津學院 | 51 |
2012 | 北京科技大學天津學院 | 47 |
北京科技大學天津學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 23 |
2015 | 綜合 | 22 |
2014 | 綜合 | 22 |
2013 | 綜合 | 16 |
2012 | 綜合 | 15 |
北京科技大學天津學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2016 | 天津 | 3 |
2015 | 天津 | 3 |
2014 | 天津 | 3 |
2013 | 天津 | 3 |
2012 | 天津 | 3 |
北京科技大學天津學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機科學與技術 | 1 |
通信工程 | 2 |