重慶信息技術職業學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 重慶信息技術職業學院 | 290 |
2014 | 重慶信息技術職業學院 | 501 |
2013 | 重慶信息技術職業學院 | 248 |
重慶信息技術職業學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2015 | 理工 | 8 |
2014 | 理工 | 31 |
2013 | 理工 | 10 |
重慶信息技術職業學院地區排名
年度 | 地區 | 地區排名 |
2015 | 重慶 | 2 |
2014 | 重慶 | 8 |
2013 | 重慶 | 2 |
重慶信息技術職業學院專業排名
專業名稱 | 專業排名 |
計算機網絡技術 | 1 |
計算機信息管理 | 2 |
軟件技術 | 3 |
數字媒體技術 | 4 |
物聯網工程 | 5 |