新疆職業大學2016年的排名暫未公布,建議先行參考2015年及之前的排名數據。
新疆職業大學全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名(專科) |
2015 | 新疆職業大學 | 848 |
2014 | 新疆職業大學 | 987 |
2013 | 新疆職業大學 | 897 |
新疆職業大學類別排名
年度 | 類別 | 排名(專科) |
2015 | 綜合 | 171 |
2014 | 綜合 | 180 |
2013 | 綜合 | 174 |
新疆職業大學地區排名
年度 | 地區 | 排名(專科) |
2015 | 新疆 | 13 |
2014 | 新疆 | 16 |
2013 | 新疆 | 10 |
新疆職業大學專業排名
專業名稱 | 排名 |
餐飲管理 | 1 |
英語教育 | 2 |
烹調工藝與營養 | 3 |
計算機應用技術 | 4 |
空中乘務 | 5 |