寧夏職業技術學院各專業學費
專業名稱 | 學費 |
數控技術 | 4200 |
機電一體化技術 | 4200 |
電氣自動化技術 | 4200 |
模具設計與制造 | 4200 |
機械制造與自動化 | 4200 |
藥品生產技術 | 4200 |
健康管理(反射治療保健技術方向) | 4200 |
老年服務與管理(健康管理與養老護理) | 4200 |
食品生物技術 | 4200 |
食品生物技術(生物產品分析與檢驗技術方向) | 4200 |
園林技術 | 4200 |
園藝技術 | 4200 |
畜牧獸醫 | 4200 |
畜牧獸醫(動物疫病防治) | 4200 |
食品營養與檢測 | 4200 |
煤化工技術 | 4200 |
應用化工技術 | 4200 |
化工裝備技術 | 4200 |
材料成型與控制技術 | 4200 |
工業過程自動化技術(儀表方向) | 4200 |
安全技術與管理 | 4200 |
電廠熱能動力裝置 | 4200 |
焊接技術與自動化 | 4200 |
機電一體化技術(電梯維修保養) | 4200 |
汽車運用與維修技術 | 4200 |
計算機應用技術 | 4200 |
計算機應用技術(web應用程序JavaEE方向) | 4200 |
計算機應用技術(web應用程序.NET方向) | 4200 |
計算機應用技術(軟件綜合應用) | 4200 |
計算機網絡技術(移動互聯方向) | 4200 |
計算機網絡技術 | 4200 |
通信技術 | 4200 |
汽車電子技術 | 4200 |
軟件技術 | 4200 |
物流管理 | 4200 |
電子商務 | 4200 |
物業管理 | 4200 |
旅游管理 | 4200 |
市場營銷 | 4200 |
會計 | 4200 |
建筑室內設計(公共空間設計) | 6500 |
建筑室內設計(居住空間設計) | 6500 |
廣告設計與制作 | 6500 |
環境藝術設計(景觀設計方向) | 6500 |
視覺傳播設計與制作(影視制作方向) | 6500 |
視覺傳播設計與制作(動畫制作方向) | 6500 |
工藝美術品設計(穆斯林用品方向) | 6500 |
現代紡織技術 | 4200 |
服裝與服飾設計 | 4200 |
寧夏職業技術學院助學政策
一、國家獎學金:依據國家政策,對品學特別優秀的學生給予獎勵,每人每學年8000元。
二、國家勵志獎學金:對品學兼優且家庭經濟困難學生給予獎勵,每人每學年5000元。
三、國家助學金:國家對家庭經濟困難的全日制在校學生給予資助,每人每學年3000元。
四、燕寶基金:為幫助家庭經濟困難學生完成學業,由寶豐集團建立燕寶基金對家庭經濟困難的全日制普通在校優秀學生給予資助,每人3年5000元。
五、校級獎學金
一等800元,二等500元,三等200元。
六、勤工儉學:學校為貧困生提供勤工助學崗位,幫助貧困學生順利完成學業。
七、生源地助學貸款:家庭經濟困難的學生可憑錄取通知書在戶籍所在地申請辦理生源地助學貸款。
寧夏職業技術學院簡介
寧夏職業技術學院位于銀川市西夏區寧夏職業教育園區,占地1583畝,是自治區人民政府2009年重點建設工程。一期投資規模6億元,建筑面積17.5萬平方米。學校現有校內實訓基地12個,實驗室、實訓室72個,實驗實訓儀器設備6995臺(套),價值近6000萬元。
校外實習實訓基地127個。校內工科實訓基地占地6000平方米,是中央財政支持的數控技術示范基地、國家高技能人才培養基地。學校圖書館現館藏圖書78萬冊。