四川城市職業學院招生專業
工程測量技術、建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑室內設計、智慧城市管理技術、建筑工程技術、工程造價、建設工程管理、現代物業管理、服裝設計與工藝、道路與橋梁工程技術、城市軌道交通工程技術、藝術設計、視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環境藝術設計、廣告藝術設計、應用英語、中文、黨務工作、學前教育(中外合作辦學)、學前教育、美術教育、金融服務與管理、大數據與財務管理、大數據與會計、現代物流管理、供應鏈運營、旅游管理、酒店管理與數字化運營、人力資源管理、空中乘務、工商企業管理、市場營銷、社區管理與服務、物聯網應用技術、應用電子技術、計算機應用技術、計算機網絡技術、軟件技術、數字媒體技術、大數據技術、信息安全技術應用、虛擬現實技術應用、人工智能技術應用、動漫制作技術、電子商務、網絡直播與運營、護理、藥學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、康復治療技術、社會體育、休閑體育、現代家政服務與管理、智慧健康養老服務與管理、體育教育、數控技術、機電一體化技術、工業機器人技術、新能源汽車技術、智能網聯汽車技術、汽車檢測與維修技術、城市軌道車輛應用技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通運營管理、商務日語、高速鐵路客運服務、烹飪工藝與營養。
四川城市職業學院招生計劃
在川招生代碼5190 中外合作辦學代碼5890 | ||||||
專業代號 | 專業名稱 | 文史 | 理工 | 藝體 | 對口類別 | 對口 |
00 | 工程測量技術 | 8 | 4 | 土木水利類 | 5 | |
01 | 建筑設計 | 8 | 4 | 土木水利類 | 5 | |
02 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 2 | 材料與資源環境類 | 3 | |
03 | 建筑室內設計 | 28 | 10 | 土木水利類 | 5 | |
04 | 智慧城市管理技術 | 3 | 2 | 公共管理與服務類 | 2 | |
05 | 建筑工程技術 | 11 | 5 | 土木水利類 | 5 | |
06 | 工程造價 | 40 | 15 | 土木水利類 | 10 | |
07 | 建設工程管理 | 8 | 4 | 土木水利類 | 5 | |
08 | 現代物業管理 | 3 | 2 | 公共管理與服務類 | 2 | |
09 | 服裝設計與工藝 | 8 | 4 | 輕紡食品類 | 5 | |
10 | 道路與橋梁工程技術 | 8 | 4 | 土木水利類 | 3 | |
11 | 城市軌道交通工程技術 | 14 | 6 | 土木水利類 | 5 | |
12 | 藝術設計 | 30 | 文化藝術類 | 2 | ||
13 | 視覺傳達設計 | 30 | 文化藝術類 | 2 | ||
14 | 服裝與服飾設計 | 30 | 文化藝術類 | 2 | ||
15 | 環境藝術設計 | 30 | 文化藝術類 | 2 | ||
16 | 廣告藝術設計 | 30 | 文化藝術類 | 2 | ||
17 | 應用英語 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
18 | 中文 | 40 | 15 | 公共管理與服務類 | 3 | |
19 | 黨務工作 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
20 | 學前教育(中外合作辦學) | 3 | 2 | 教育類 | 5 | |
21 | 學前教育 | 70 | 30 | 教育類 | 75 | |
22 | 美術教育 | 70 | 文化藝術類 | 2 | ||
23 | 金融服務與管理 | 8 | 4 | 財經商貿類 | 2 | |
24 | 大數據與財務管理 | 8 | 4 | 財經商貿類 | 2 | |
25 | 大數據與會計 | 46 | 15 | 財經商貿類 | 10 | |
26 | 現代物流管理 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
27 | 供應鏈運營 | 3 | 2 | 公共管理與服務類 | 2 | |
28 | 旅游管理 | 21 | 9 | 旅游類 | 5 | |
29 | 酒店管理與數字化運營 | 8 | 4 | 餐飲類 | 5 | |
30 | 人力資源管理 | 21 | 9 | 公共管理與服務類 | 3 | |
31 | 空中乘務 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 3 | |
32 | 工商企業管理 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
33 | 市場營銷 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
34 | 社區管理與服務 | 3 | 2 | 公共管理與服務類 | 2 | |
35 | 物聯網應用技術 | 8 | 4 | 電子信息類 | 2 | |
36 | 應用電子技術 | 8 | 4 | 電子信息類 | 2 | |
37 | 計算機應用技術 | 40 | 15 | 計算機類 | 25 | |
38 | 計算機網絡技術 | 14 | 6 | 電子信息類 | 5 | |
39 | 軟件技術 | 14 | 6 | 計算機類 | 25 | |
40 | 數字媒體技術 | 21 | 9 | 計算機類 | 25 | |
41 | 大數據技術 | 8 | 4 | 計算機類 | 10 | |
42 | 信息安全技術應用 | 8 | 3 | 電子信息類 | 5 | |
43 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 2 | 電子信息類 | 2 | |
44 | 人工智能技術應用 | 8 | 4 | 電子信息類 | 2 | |
45 | 動漫制作技術 | 21 | 9 | 計算機類 | 25 | |
46 | 電子商務 | 21 | 9 | 財經商貿類 | 10 | |
47 | 網絡直播與運營 | 11 | 5 | 公共管理與服務類 | 2 | |
48 | 護理 | 70 | 30 | 醫藥衛生類 | 45 | |
49 | 藥學 | 14 | 6 | 醫藥衛生類 | 10 | |
50 | 醫學檢驗技術 | 14 | 6 | 醫藥衛生類 | 10 | |
51 | 醫學影像技術 | 35 | 12 | 醫藥衛生類 | 45 | |
52 | 口腔醫學技術 | 35 | 12 | 醫藥衛生類 | 40 | |
53 | 醫學美容技術 | 8 | 4 | 醫藥衛生類 | 5 | |
54 | 康復治療技術 | 8 | 4 | 醫藥衛生類 | 5 | |
55 | 社會體育 | 40 | 0 | |||
56 | 休閑體育 | 40 | 0 | |||
57 | 現代家政服務與管理 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
58 | 智慧健康養老服務與管理 | 21 | 9 | 公共管理與服務類 | 3 | |
59 | 體育教育 | 300 | 0 | |||
60 | 數控技術 | 8 | 4 | 加工制造類 | 5 | |
61 | 機電一體化技術 | 14 | 6 | 加工制造類 | 5 | |
62 | 工業機器人技術 | 8 | 4 | 農林牧漁類 | 5 | |
63 | 新能源汽車技術 | 40 | 15 | 汽車類 | 12 | |
64 | 智能網聯汽車技術 | 8 | 4 | 汽車類 | 5 | |
65 | 汽車檢測與維修技術 | 28 | 10 | 汽車類 | 12 | |
66 | 城市軌道車輛應用技術 | 40 | 15 | 加工制造類 | 10 | |
67 | 城市軌道交通機電技術 | 14 | 6 | 加工制造類 | 5 | |
68 | 城市軌道交通運營管理 | 70 | 30 | 旅游類 | 50 | |
69 | 商務日語 | 8 | 4 | 公共管理與服務類 | 2 | |
70 | 高速鐵路客運服務 | 21 | 9 | 旅游類 | 10 | |
71 | 烹飪工藝與營養 | 21 | 9 | 餐飲類 | 30 | |
招生計劃、代碼、專業等以四川省教育考試院統一公布為準,收費標準以四川省發改委批準為準 |
四川城市職業學院助學政策
1.獎助學金:
國家獎學金:8000元;
國家勵志獎學金:5000元;
國家助學金三個檔次:4000元、3000元、2000元;
學習一、二、三等獎學金:1000元、600元、300元(每期一評);
單項獎學金:學習進步獎、社會工作獎、社會實踐優秀獎、學科競賽獎、發明專利獎、創業獎等100-5000元。
企業獎助學金:華通造價獎學金、藍光嘉寶獎學金、力方視覺獎學金、晟茂投資助學金等。
2.勤工助學:
學院“勤工助學中心”還為我院家庭經濟困難的學生提供勤工儉學的機會,幫助家庭經濟困難學生完成學業
3.生源地貸款政策:
家庭經濟困難學生,由本人申請,提供貧困證明,經有關部門批準,可在生源地申請國家助學貸款,每生每年可貸6000-8000元。
4.其他資助措施按國家的相關政策辦理。
四川城市職業學院招生代碼:14175
四川城市職業學院地址
成都校區:四川省成都市外東洪河大道洪河中路351號。
眉山校區:四川省眉山市岷東新區岷東大道南段1號。
四川城市職業學院簡介
學院現擁有建筑工程學院、經濟管理學院、公共服務學院、汽車與信息工程學院、藝術設計學院、國際學院共6個分院,土木建筑類、財經商貿類、交通運輸類、制造類、電子信息類、文化藝術類、公共管理類、旅游類、教育與體育類、資源環境與安全類等10大專業群、41個在校生專業,全日制在校生15000多名的辦學格局,是四川省辦學規模最大的民辦高職院校。
四川城市職業學院網友評論
評論a:這個學校的師資力量還是不錯滴,雖說大部分老師是兼職的,但是這些老師都是川師本部的老師,不會差。
評論b:作為一個即將升級為大二學姐的我,拍拍胸脯說,我愛大城院,東奔西走,發現我們學校是同等批次里數一數二的了。