學校的招生計劃會根據學校前一年的招生情況和實際到校就讀情況進行一系列的調整,也會根據當下社會緊缺需要的崗位,通過學校領導的商議進行專業的開設和招生人數的增加或減少,招生信息一般情況在學校的官方網站上都會進行發布,招生季也會給學生發放紙質的招生簡章,招生計劃會附帶在招生簡章之中。
云南醫藥健康職業學院招生計劃
省份 | 云 南 | 河 北 | 內蒙古 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 浙 江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖 北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 陜西 | 甘 肅 | 青海 | 寧夏 | 天津 | 新疆 | 合 計 | ||||||||||||||||||||
2022年計劃數 | 3456 | 150 | 16 | 40 | 20 | 70 | 20 | 15 | 50 | 70 | 100 | 15 | 50 | 30 | 60 | 100 | 513 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 4915 | ||||||||||||||||||||
科類 專 業 | 文史 | 理工 | 三校 | 歷史組 | 物理組 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 綜合改革 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 綜合改革 | 文 史 | 理 工 | 歷史組 | 物理組 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 綜合改革 | 歷史組 | 物理組 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 綜合改革 | 文 史 | 理 工 | |
口腔醫學 | 450 | 336 | 135 | 35 | 25 | 6 | 6 | 18 | 12 | 8 | 8 | 38 | 12 | 4 | 6 | 5 | 30 | 20 | 28 | 40 | 20 | 6 | 5 | 15 | 18 | 20 | 22 | 12 | 38 | 20 | 90 | 65 | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1647 |
臨床醫學 | 420 | 335 | 135 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 88 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1207 |
針灸推拿 | 60 | 45 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225 | ||||||||||||||||
護理 | 235 | 155 | 80 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 30 | 15 | 4 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
康復治療技術 | 55 | 40 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藥學 | 50 | 35 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中藥學 | 50 | 35 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 75 | 60 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||
醫學影像技術 | 80 | 65 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||
醫學美容技術 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助產 | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔醫學技術 | 25 | 20 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中醫養生保健 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育保健與康復 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中醫康復技術 | 30 | 20 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | 15 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼視光技術 | 25 | 20 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1690 | 1266 | 490 | 100 | 50 | 8 | 8 | 24 | 16 | 10 | 10 | 70 | 14 | 6 | 8 | 7 | 50 | 31 | 39 | 66 | 34 | 8 | 7 | 22 | 28 | 30 | 40 | 20 | 65 | 35 | 313 | 200 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 12 | 18 | 4905 |
云南醫藥健康職業學院師資力量
副高級專業技術職稱以上教師占專任教師的 50%,專任教師中研究生以上學歷占 48%,雙師型教師占專任教師的 58%。學校積極從各大高校、醫院引進了一批知名教授、專家、主任醫師到校開展教學、科研、指導青年教師成長。學校還為教師搭建科研平臺,鼓勵教師以科研促進教學水平不斷提升。校內教師屢次榮獲多項國家級、省廳級獎勵。
云南醫藥健康職業學院專業有實力
云南醫藥健康職業學院下設 6 個二級學院,設有口腔醫學、臨床醫學、針灸推拿 3 個臨床醫學類專業及口腔醫學技術、醫學檢驗技術、醫學影像技術、醫學美容技術、護理、中藥學和康復治療技術等 19 個專科專業。
云南醫藥健康職業學院實習實訓
學校建有人體生命科學館、分子生物學實驗室、醫學影像檢查技術實驗室等專業的實驗室 114 個,配備有先進的實驗設備。實習醫院 67 家;實訓基地 50 家,產教融合基地 3 家?,F已形成了“校院一體、醫教融合”的辦學特色,在同類院校中獨樹一幟。
對該校感興趣的學生和家長一定要了解學校的招生計劃,學校的招生計劃會在每年招生的時候進行更新,學生和家長可以關注學校的官方網站進行了解,對招生計劃上有不清楚的地方,學生和家長可以選擇直接聯系學校的招生老師進行詢問。