四川現代職業學院各專業學費
專業名稱 | 學費 (元/年) |
電子產品營銷與服務 | 9500 |
電子制造技術與設備 | 9500 |
數字媒體應用技術 | 9500 |
電子商務技術 | 9500 |
電子信息工程技術 | 9500 |
移動通信技術 | 9500 |
工業過程自動化技術 | 9500 |
機械設計與制造 | 9500 |
工業機器人技術 | 9500 |
工業設計(旅游品造型設計) | 9500 |
工業設計(整體家居設計) | 9500 |
數控技術 | 9500 |
家具設計與制造 | 9500 |
工業工程技術 | 9500 |
包裝策劃與設計 | 9500 |
金融管理 | 9000 |
財務管理 | 9000 |
會計 | 9000 |
建筑裝飾工程技術 | 9500 |
建筑室內設計 | 9500 |
建設工程管理 | 9500 |
工程造價 | 9500 |
物業管理 | 9500 |
網絡營銷 | 9000 |
市場營銷 | 9000 |
廣告策劃與營銷 | 9000 |
電子商務 | 9000 |
采購與供應管理 | 9000 |
旅游管理 | 9000 |
旅行社經營管理 | 9000 |
酒店管理 | 9000 |
法律文秘 | 9000 |
法律事務 | 9000 |
四川現代職業學院助學政策
為保證家庭經濟困難學生順利完成學業,學校除設有國家各種獎、助學金外,也提供校級困難補助、勤工助學、貧困學生助學崗位等多項資助,另外,鼓勵學生申請生源地助學貸款。
四川現代職業學院發展歷程
1993年,成立四川創業學院,是四川省首批民辦院校之一。
1996年,舉辦高等教育學歷文憑考試教育。
2000年,與四川師范大學聯合舉辦四川師范大學航空港校區,舉辦普通本專科教育。
2008年,經四川省人民政府批準、教育部備案,建立四川現代職業學院,舉辦普通高等職業教育、成人繼續教育、自考與應用型本專科助學。