廣東新安職業技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東新安職業技術學院 | 1080 |
2014 | 廣東新安職業技術學院 | 1095 |
2013 | 廣東新安職業技術學院 | 1023 |
廣東新安職業技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 11 |
2014 | 綜合 | 14 |
2013 | 綜合 | 54 |
廣東新安職業技術學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2015 | 廣東 | 11 |
2014 | 廣東 | 13 |
2013 | 廣東 | 12 |
廣東新安職業技術學院專業排名
專業 | 排名 |
會計 | 1 |
室內設計技術 | 2 |
工商企業管理 | 3 |