廣東科學技術職業(yè)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 408 |
2014 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 1080 |
2013 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 1083 |
廣東科學技術職業(yè)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 理工 | 171 |
2014 | 理工 | 338 |
2013 | 理工 | 336 |
廣東科學技術職業(yè)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 17 |
2014 | 廣東 | 43 |
2013 | 廣東 | 42 |
廣東科學技術職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
軟件技術 | 1 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 |
計算機應用技術 | 3 |