在選擇了解學校內容信息的時候,同學們如果想要知道2023年四川省本地大專院校的排名有哪些的話,那邦博爾小編是可以為大家推薦四川省本地大專院校的排名公布的,但僅供大家參考,具體信息以官方數據為準。
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
2264 | 成都紡織高等專科學校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2265 | 民辦四川天一學院 | 4151011841 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2266 | 成都航空職業技術學院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2267 | 四川電力職業技術學院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2268 | 成都職業技術學院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2269 | 四川化工職業技術學院 | 4151012637 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 | |
2270 | 四川水利職業技術學院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2271 | 南充職業技術學院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 專科 | |
2272 | 內江職業技術學院 | 4151012640 | 四川省 | 內江市 | 專科 | |
2273 | 四川航天職業技術學院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2274 | 四川郵電職業技術學院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2275 | 四川機電職業技術學院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 專科 | |
2276 | 綿陽職業技術學院 | 4151012753 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
2277 | 四川交通職業技術學院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2278 | 四川工商職業技術學院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2279 | 四川工程職業技術學院 | 4151012763 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
2280 | 四川建筑職業技術學院 | 4151012764 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
2281 | 達州職業技術學院 | 4151012767 | 四川省 | 達州市 | 專科 | |
2282 | 四川托普信息技術職業學院 | 4151012963 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2283 | 四川國際標榜職業學院 | 4151012964 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2284 | 成都農業科技職業學院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2285 | 宜賓職業技術學院 | 4151012966 | 四川省 | 宜賓市 | 專科 | |
2286 | 瀘州職業技術學院 | 4151012967 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 | |
2287 | 眉山職業技術學院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 專科 | |
2288 | 四川職業技術學院 | 4151012970 | 四川省 | 遂寧市 | 專科 | |
2289 | 樂山職業技術學院 | 4151013048 | 四川省 | 樂山市 | 專科 | |
2290 | 雅安職業技術學院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 專科 | |
2291 | 四川商務職業學院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2292 | 四川司法警官職業學院 | 4151013813 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
2293 | 廣安職業技術學院 | 4151013814 | 四川省 | 廣安市 | 專科 | |
2294 | 四川信息職業技術學院 | 4151013815 | 四川省 | 廣元市 | 專科 | |
2295 | 四川文化傳媒職業學院 | 4151014004 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2296 | 四川華新現代職業學院 | 4151014005 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2297 | 四川鐵道職業學院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2298 | 四川藝術職業學院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2299 | 四川中醫藥高等專科學校 | 4151014010 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
2300 | 四川科技職業學院 | 4151014070 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2301 | 四川文化產業職業學院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2302 | 四川財經職業學院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2303 | 四川城市職業學院 | 4151014175 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2304 | 四川現代職業學院 | 4151014176 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2305 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 4151014221 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
2306 | 四川長江職業學院 | 4151014323 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2307 | 四川三河職業學院 | 4151014386 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
2308 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 4151014393 | 四川省 | 廣元市 | 專科 | |
2309 | 四川衛生康復職業學院 | 4151014409 | 四川省 | 自貢市 | 專科 | |
2310 | 四川汽車職業技術學院 | 4151014411 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
2311 | 巴中職業技術學院 | 4151014483 | 四川省教育廳 | 巴中市 | 專科 | 民辦 |
2312 | 四川希望汽車職業學院 | 4151014484 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
2313 | 四川電子機械職業技術學院 | 4151014485 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
2314 | 四川文軒職業學院 | 4151014486 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2315 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 4151014496 | 四川省 | 內江市 | 專科 | |
2316 | 四川護理職業學院 | 4151014513 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
2317 | 成都工業職業技術學院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2318 | 四川西南航空職業學院 | 4151014515 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
2319 | 成都工貿職業技術學院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 專科 | |
2320 | 四川應用技術職業學院 | 4151014548 | 四川省教育廳 | 涼山彝族自治州 | 專科 | 民辦 |
2321 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 4151014629 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 專科 | |
2322 | 眉山藥科職業學院 | 4151014640 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
2323 | 天府新區信息職業學院 | 4151014641 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
2324 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 4151014642 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
2325 | 德陽科貿職業學院 | 4151014643 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
2326 | 江陽城建職業學院 | 4151014644 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
2327 | 天府新區航空旅游職業學院 | 4151014645 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
2328 | 天府新區通用航空職業學院 | 4151014646 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
2329 | 阿壩職業學院 | 4151014647 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 專科 | |
2330 | 達州中醫藥職業學院 | 4151014669 | 四川省 | 達州市 | 專科 | |
2331 | 內江衛生與健康職業學院 | 4151014670 | 四川省 | 內江市 | 專科 | |
2332 | 南充科技職業學院 | 4151014671 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 |
2333 | 攀枝花攀西職業學院 | 4151014672 | 四川省教育廳 | 攀枝花市 | 專科 | 民辦 |
2334 | 資陽口腔職業學院 | 4151014673 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
2335 | 資陽環境科技職業學院 | 4151014674 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
2336 | 南充文化旅游職業學院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 專科 | |
2337 | 南充電影工業職業學院 | 4151014729 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 |
2338 | 綿陽飛行職業學院 | 4151014730 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 |
2339 | 德陽農業科技職業學院 | 4151014731 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
2340 | 瀘州醫療器械職業學院 | 4151014732 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
2341 | 廣元中核職業技術學院 | 4251050881 | 四川省教育廳 | 廣元市 | 專科 | 民辦 |
2342 | 四川體育職業學院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
四川建筑職業技術學院
學校概況:四川建筑職業技術學院的辦學歷史可以追溯到成立于1956的成都城市建設工程學校,經過多年的發展與變更,學校成長為今天四川最好的專科院校,堪比專科里面的211。學院目前有德陽、成都兩個校區,校園占地面積2129畝,建筑面積57萬平方米,圖書126.20萬冊,教學儀器設備價值2億多元。學校知名度很高,被譽為華西建筑的后院,中鐵各局的后院,就業很不錯。
四川工程職業技術學院
上榜理由:全國首批28所示范院校、四川專科學校前五、和四川建院共經常拿來對比,辦學實力很強。
學校概況:四川工程職業技術學院是一所公辦工科院校,前身是創辦與1959年的四川省機械工業學校,學校是以開辦機械類專業起家的,所以直到今天,學校的重點專業也是機械類專業。校園占地面積1166余畝,現有教職員工927人。儀器設備總值1.48億元,固定資產達5.25億元,館藏圖書98余萬冊。設有13個教學系部,開設59個專業或專業方向;在校學生12000余人。
成都航空職業技術學院
上榜理由:全國28所首批示范院校、飛機維修的半壁江山,一所川內研究所子弟聚集地。
學校概況:成都航空職業技術學院在成都有很高的知名度,學校位于龍泉驛區,成立于1965年,是中國人民解放軍首批定向培養直招士官學校,在航空類專業上,有著得天獨厚的辦學優勢。在目前各個行業飽和的情況下,航空領域正在飛速發展,四川職業院校中成航院正在其中起著龍頭模范作用。軍工,民航就業方向的鮮明性和就業率是絕大數的職業院校無法媲美的。