天津濱海職業學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 天津濱海職業學院 | 504 |
2015 | 天津濱海職業學院 | 246 |
2014 | 天津濱海職業學院 | 244 |
天津濱海職業學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 111 |
2015 | 綜合 | 43 |
2014 | 綜合 | 53 |
天津濱海職業學院地區排名
年份 | 地區 | 省內排名 |
2016 | 天津 | 14 |
2015 | 天津 | 5 |
2014 | 天津 | 6 |
天津濱海職業學院專業排名
專業 | 排名 |
工程造價 | 1 |
會計電算化 | 2 |
報關與國際貨運 | 3 |
國際金融 | 4 |
計算機網絡技術 | 5 |