長春職業技術學院各專業學費
專業名稱 | 學費 |
社區管理與服務 | 4500 |
酒店管理 | 5000 |
旅游管理 | 5000 |
會展策劃與管理 | 5000 |
會計 | 5000 |
電子商務 | 5000 |
市場營銷 | 5000 |
物流管理 | 6000 |
食品生物技術 | 6000 |
計算機應用技術 | 7000 |
計算機網絡技術 | 7000 |
模具設計與制造 | 7000 |
藥品生物技術 | 6000 |
會計(注冊會計師方向) | 6000 |
數控技術 | 7500 |
機電一體化技術 | 7500 |
電氣自動化技術 | 7500 |
醫療器械維護與管理 | 7500 |
汽車檢測與維修 | 7900 |
汽車電子技術 | 7900 |
汽車運用與維修技術 | 7900 |
城市軌道交通車輛技術 | 6800 |
城市軌道交通機電技術 | 6800 |
數控設備應用與維護 | 6800 |
藥品生產技術 | 6000 |
城市軌道交通運營管理 | 6800 |
移動通信技術 | 8900 |
軟件技術 | 8900 |
新能源汽車技術 | 7900 |
應用韓語 | 4300 |
應用日語 | 4300 |
動漫制作技術 | 7500 |
電子商務類(中外合作辦學)電子商務 | 12000 |
計算機類(中外合作辦學)數字媒體應用技術 | 12000 |
環境藝術設計 | 7500 |
廣告設計與制作 | 7500 |
食品加工技術 | 6000 |
食品質量與安全 | 6000 |
藥品服務與管理 | 5000 |
機電設備維修與管理 | 6800 |
工業機器人技術 | 7500 |
城市軌道交通通信信號技術 | 6800 |
城市軌道交通供配電技術 | 6800 |
移動應用開發 | 7000 |
投資與理財 | 5000 |
酒店管理(國際品牌酒店管理方向) | 5000 |
汽車技術營銷與服務 | 7900 |
焊接技術 | 7900 |
汽車車身維修技術 | 7900 |
長春職業技術學院助學政策
學院現開設的獎、助學金有:國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、學院獎學金。對經濟困難學生開設了新生入學“綠色通道”,建立了“獎、貸、助、勤、補、免、捐七位一體”的助學幫扶體系。
獎學金200—8000元/生/年,評選比例為22.4%;助學金2000——4000元/生/年,評選比例為19%;學院每年根據實際情況適當減免家庭經濟困難、品學兼優學生的學雜費,近年來共減免學雜費40萬元;學院每年提供勤工助學崗位300余人次,使貧困學生既能增加收入,又能鍛煉能力,提高綜合素質。
長春職業技術學院學校發展歷程
1952年,長春市商業學校創建,后更名為長春市經濟貿易學校;1958年,長春市輕工業學校創建。
1979年,長春市機電技術學校創建;1980年,長春市第四中等專業學校創建;1980年,長春市第六中等專業學校創建。
1980年,寬城區中學(電子職業班)創建,后改建為長春市計算機學校。
1994年,長春市73中并入長春市計算機學校。
1985年,長春市聯合職業學校創建。
1986年,長春市旅游職業中專創建。
1960年,長春市廣播電視大學附屬職業高中創建。