呼和浩特職業學院全國排名、地區排名、類別排名
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 284 | 5 | 綜合 | 62 |
2014 | 204 | 4 | 綜合 | 38 |
2013 | 91 | 7 | 綜合 | 24 |
2016年內蒙古專科學校排名
省份排名 | 學校名稱 |
1 | 內蒙古機電職業技術學院 |
2 | 內蒙古建筑職業技術學院 |
3 | 包頭職業技術學院 |
4 | 內蒙古化工職業學院 |
5 | 呼和浩特職業學院 |
6 | 錫林郭勒職業學院 |
7 | 內蒙古警察職業學院 |
8 | 包頭輕工職業技術學院 |
9 | 內蒙古電子信息職業技術學院 |
10 | 呼倫貝爾職業技術學院 |
呼和浩特職業學院專業排名
排名 | 專業名稱 |
1 | 工程造價專業 |
2 | 鐵道交通運營管理專業 |
3 | 鐵道供電技術專業 |
4 | 建筑工程技術專業 |
5 | 道路橋梁工程技術專業 |