巴音郭楞職業技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名(專科) |
2016 | 巴音郭楞職業技術學院 | 469 |
2015 | 巴音郭楞職業技術學院 | 629 |
2014 | 巴音郭楞職業技術學院 | 44 |
2013 | 巴音郭楞職業技術學院 | 743 |
巴音郭楞職業技術學院類別排名
年度 | 分類 | 類別排名(專科) |
2016 | 理工 | 217 |
2015 | 理工 | 239 |
2014 | 理工 | 10 |
2013 | 理工 | 249 |
巴音郭楞職業技術學院地區排名
年度 | 所屬地區 | 地區排名(專科) |
2016 | 新疆 | 7 |
2015 | 新疆 | 8 |
2014 | 新疆 | 1 |
2013 | 新疆 | 7 |
巴音郭楞職業技術學院專業排名
專業名稱 | 排名 |
會計 | 1 |
石油化工技術 | 2 |
電氣自動化技術 | 3 |
畜牧獸醫 | 4 |
計算機應用技術 | 5 |