中央財經大學全國排名
年份 | 全國排名 | 所在地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
2015年 | 81 | 北京 | 財經 | 63.97 | 61.25 | 62.8 | 71.27 |
2014年 | 95 | 北京 | 財經 | 63.4分 | 60.88分 | 64.26分 | 69.99分 |
2013年 | 104 | 北京 | 財經 | 61.83分 | 2.08分 | 3.32分 | 13.59分 |
中央財經大學地區排名
排名年份 | 排名院校 | 北京排名位次 |
---|---|---|
2016 | 北京大學 | 1 |
2016 | 清華大學 | 2 |
2016 | 中國人民大學 | 3 |
2016 | 北京師范大學 | 4 |
2016 | 北京航空航天大學 | 5 |
2016 | 北京理工大學 | 6 |
2016 | 中國農業大學 | 7 |
2016 | 北京科技大學 | 8 |
2016 | 北京交通大學 | 9 |
2016 | 北京協和醫學院 | 10 |
2016 | 中國政法大學 | 11 |
2016 | 北京郵電大學 | 12 |
2016 | 北京化工大學 | 13 |
2016 | 中央財經大學 | 14 |
中央財經大學專業排名
排名 |
專業名稱 |
1 |
金融學 |
2 |
國際經濟與貿易 |
3 |
投資學 |
4 |
信息管理與信息系統 |
5 |
保險學 |
6 |
會計學 |
7 |
國際政治 |
8 |
稅收學 |
9 |
財務管理 |
10 |
市場營銷 |