天津商業大學全國排名
年份 |
全國排名 |
所在地區 |
類型 |
總分 |
2015年 |
318 |
天津 |
財經 |
61 |
2014年 |
326 |
天津 |
財經 |
61.56分 |
2013年 |
338 |
天津 |
財經 |
60.19分 |
天津商業大學地區排名
本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開大學 | 15 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
2 | 天津大學 | 23 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
3 | 天津醫科大學 | 121 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 |
4 | 天津師范大學 | 138 | 62.56 | 61.34 | 64.20 | 60.49 |
5 | 天津中醫藥大學 | 168 | 62.24 | 61.18 | 63.72 | 60.16 |
6 | 天津工業大學 | 172 | 62.22 | 61.39 | 63.45 | 60.33 |
7 | 天津財經大學 | 206 | 61.97 | 60.58 | 63.70 | 60.16 |
8 | 天津科技大學 | 236 | 61.82 | 60.60 | 63.36 | 60.16 |
9 | 中國民航大學 | 268 | 61.73 | 60.62 | 63.10 | 60.33 |
10 | 天津理工大學 | 276 | 61.70 | 60.52 | 63.17 | 60.16 |
11 | 天津商業大學 | 326 | 61.56 | 60.33 | 63.05 | 60.16 |
天津商業大學專業排名
專業名稱 |
排名 |
經濟學 |
1 |
金融學類 |
2 |
財政學 |
3 |
國際經濟與貿易 |
4 |
能源與動力工程 |
5 |
建筑環境與能源應用工程 |
6 |
工商管理類 |
7 |