湖南商學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 427 | 60.59 | 60.28 | 60.49 | 61.35 |
2014 | 495 | 61.33 | 60.3 | 62.57 | 60.16 |
2013 | 364 | 60.14 | 0.71 | 0.04 | 0.18 |
2012 | 387 | 0.23 | 0.46 | 0.02 | 0.15 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.11 |
2010 | 542 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
湖南商學院地區排名
省內排名 | 大學名稱 | 國內排名 | 類型 | 得分 | 星級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國防科學技術大學 | 9 | 理工 | 80.31 | 7星級 |
2 | 中南大學 | 18 | 綜合 | 73.13 | 5星級 |
3 | 湖南大學 | 33 | 綜合 | 68.03 | 4星級 |
4 | 湖南師范大學 | 72 | 師范 | 64.65 | 3星級 |
5 | 湘潭大學 | 124 | 綜合 | 62.85 | 3星級 |
6 | 湖南農業大學 | 149 | 農業 | 62.27 | 3星級 |
7 | 長沙理工大學 | 168 | 理工 | 62.1 | 3星級 |
8 | 中南林業科技大學 | 218 | 農業 | 61.52 | 2星級 |
9 | 南華大學 | 225 | 綜合 | 61.48 | 2星級 |
9 | 湖南科技大學 | 225 | 綜合 | 61.48 | 2星級 |
11 | 湖南中醫藥大學 | 292 | 醫科 | 61.12 | 2星級 |
12 | 吉首大學 | 305 | 綜合 | 61.08 | 1星級 |
13 | 湖南工業大學 | 326 | 理工 | 60.98 | 1星級 |
14 | 湖南商學院 | 410 | 財經 | 60.64 | 1星級 |
湖南商學院專業排名
排名 |
專業名稱 |
類別 |
1 |
計算機科學與技術 |
工學 |
2 |
市場營銷 |
管理學 |
3 |
信息工程 |
工學 |
4 |
廣告學 |
文學 |
5 |
金融學 |
經濟學 |
6 |
信息管理與信息系統 |
管理學 |
7 |
財務管理 |
管理學 |
8 |
工商管理 |
管理學 |
9 |
視覺傳達設計 |
藝術學 |
10 |
信息與計算科學 |
理學 |
|
|
|