山西大學商務學院全國排名
山西大學商務學院歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2016 | 25 | 1 | 財經 | 3 | 97.22 |
2015 | 23 | 1 | 財經 | 1 | 96.52 |
2014 | 14 | 1 | 財經 | 1 | 93.23 |
2013 | 21 | 1 | 財經 | 3 | 91.32 |
2012 | 32 | 1 | 財經 | 1 | 91.58 |
山西大學商務學院地區排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 山西大學商務學院 | 太原市 | 25 | 97.22 | 4星級 |
2 | 中北大學信息商務學院 | 太原市 | 46 | 94.96 | 3星級 |
3 | 山西農業大學信息學院 | 晉中市 | 94 | 89.58 | 2星級 |
4 | 太原理工大學現代科技學院 | 太原市 | 101 | 89.26 | 2星級 |
5 | 山西師范大學現代文理學院 | 臨汾市 | 226 | 77.65 | 1星級 |
6 | 山西財經大學華商學院 | 太原市 | 242 | 75.72 | 1星級 |
7 | 太原科技大學華科學院 | 太原市 | 250 | 74.71 | 1星級 |
8 | 山西醫科大學晉祠學院 | 太原市 | 268 | 72.97 | 1星級 |
山西大學商務學院專業排名
專業名稱 |
排名 |
財務管理 |
1 |
英語 |
2 |
經濟學 |
3 |
會計學 |
4 |
資產評估 |
5 |
商務英語 |
6 |
人力資源管理 |
7 |
國際經濟與貿易 |
8 |
工商管理 |
9 |
市場營銷 |
10 |