西南財經大學全國排名
名次 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類型 | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 星級 |
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6星級 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 98.23 | 97.15 | 99.68 | 98.57 | 6星級 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5星級 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5星級 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6星級 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5星級 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5星級 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5星級 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 6星級 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
71 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 64.62 | 65.69 | 62.31 | 65.75 | 4星級 |
72 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 64.52 | 65.02 | 62.81 | 66.07 | 4星級 |
73 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5星級 |
74 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3星級 |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3星級 |
76 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4星級 |
77 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3星級 |
78 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 64.2 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 4星級 |
79 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3星級 |
西南財經大學類別排名
2016財經類大學排名 | 學校名稱 | 學校所在地 |
1 |
上海財經大學 |
上海 |
2 |
中南財經政法大學 |
湖北 |
3 |
西南財經大學 |
四川 |
4 |
中央財經大學 |
北京 |
5 |
對外經濟貿易大學 |
北京 |
6 |
東北財經大學 |
遼寧 |
7 |
首都經濟貿易大學 |
北京 |
8 |
江西財經大學 |
江西 |
9 |
浙江工商大學 |
浙江 |
10 |
北京工商大學 |
北京 |
西南財經大學地區(qū)排名
本省排名 | 學校名稱 | 城市 | 全國排名 | 總分 | 星級 |
1 | 四川大學 | 成都市 | 14 | 74.99 | 5星級 |
2 | 電子科技大學 | 成都市 | 37 | 66.88 | 5星級 |
3 | 西南交通大學 | 成都市 | 51 | 65.67 | 4星級 |
4 | 西南財經大學 | 成都市 | 77 | 64.27 | 4星級 |
5 | 成都理工大學 | 成都市 | 118 | 63.01 | 3星級 |
6 | 四川農業(yè)大學 | 雅安市 | 131 | 62.68 | 3星級 |
7 | 西南石油大學 | 南充市 | 183 | 61.87 | 2星級 |
8 | 成都中醫(yī)藥大學 | 成都市 | 206 | 61.65 | 3星級 |
9 | 四川師范大學 | 成都市 | 207 | 61.64 | 2星級 |
10 | 西南科技大學 | 綿陽市 | 246 | 61.39 | 2星級 |
西南財經大學專業(yè)排名
1 | 金融學 |
2 | 會計學 |
3 | 金融工程 |
4 | 工商管理 |
5 | 審計學 |
6 | 統(tǒng)計學 |
7 | 財務管理 |
8 | 國際經濟與貿易 |
9 | 稅收學 |
10 | 投資學 |