上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
年度 |
全國(guó)排名 |
省內(nèi)排名 |
分類(lèi) |
分類(lèi)排名 |
2014 |
935 |
9 |
語(yǔ)言 |
6 |
2013 |
523 |
5 |
語(yǔ)言 |
3 |
上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
省份排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 省市 | 全國(guó)排名 |
1 | 上海公安高等專(zhuān)科學(xué)校 | 5★ | 上海 | 56 |
2 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 5★ | 上海 | 58 |
3 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4★ | 上海 | 191 |
4 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4★ | 上海 | 207 |
5 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4★ | 上海 | 211 |
... | ... | ... | ... | ... |
9 | 上海公會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 3★ | 上海 | 935 |
上海工會(huì)管理職業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
排名 |
社區(qū)管理與服務(wù) |
1 |
交通運(yùn)營(yíng)管理 |
2 |
人力資源管理 |
3 |
物流管理 |
4 |
酒店管理 |
5 |