每年高考季,考生們都到處尋羅有關自己心意學校的各類信息,比如:分數線、就業質量等,邦博爾財經學校招生網小編特別整理了關于西南財經大學的歷年各批次在院校所屬地的歷年分數線情況,以供考生參考。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 616 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不詳 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | 662 | 15 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 16 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不詳 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | <662 | 15 | 提前批 |
西南財經大學簡介
西南財經大學是教育部直屬的國家“211工程”和“985工程”優勢學科創新平臺建設的全國重點大學,也是國家教育體制改革試點高校。
學校擁有教育部人文社會科學重點研究基地“中國金融研究中心”、全國大學生文化素質教育基地、國家經濟學基礎人才培養基地、國家實驗教學示范中心“經濟管理實驗教學中心”和“現代金融創新實驗教學中心”、四川省重點實驗室“金融智能與金融工程實驗室”,以及中國西部經濟研究中心等一批教學與科研機構。
西南財經大學評價
網友評價1:非本校 有同學考 學校很好 這個專業不是最好 但是也不錯哦 相對金融學會小點 四大財經院校可不是浪得虛名 付出努力 一切都不是困難
網友評價2:經濟,管理和金融相關專業都比較優秀。 個人認為金融學,工商管理,以及國際商務專業還算不錯,就業方面在同類院校中也較好。